Top 20更新于 2026年8月6日
中国人口最多的城市 Top 20
按第七次全国人口普查的市域常住人口排列中国人口最多的二十座城市,含直辖市、省会与普通地级市。榜单采用统一的市域口径而非城区口径,用来说明中国城市人口统计中最容易被混淆的一组概念。
当前榜首
重庆
趣事与总结
重庆以 3205.42 万人稳居第一,比第二名上海多出 718 万。但重庆的第一来自口径:它的市域面积 8.24 万平方公里,比宁夏还大,下辖 38 个区县,相当于把一个中等省份整体算作一座城市,全域人口密度只有约 389 人每平方公里;而深圳把 1756.01 万人塞进 1997 平方公里,密度接近重庆的 23 倍。前六名合计约 1.36 亿人,比日本全国人口还多。榜单里有六座既非省会也非直辖市的城市:深圳、苏州、东莞、青岛、临沂、温州,其中临沂最出人意料——它的人口超过山东省会济南,也超过经济总量最大的青岛。第 20 名温州 957.29 万,与落榜第一名佛山 949.89 万只差 7.4 万人。
| 排名 | 城市 | 省级行政区 | 市域常住人口(万人) | 人口特征 | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆市(直辖市) | 3205.42 | 中国人口最多的城市,也是面积最大的直辖市:市域 8.24 万平方公里、下辖 38 个区县,相当于把一个中等省份整体设为一市;全域人口密度约每平方公里 389 人 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) | |
上海 | 上海市(直辖市) | 2487.09 | 中国经济总量最大的城市,市域面积约 6341 平方公里,人口密度约每平方公里 3900 人 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) | |
北京 | 北京市(直辖市) | 2189.31 | 首都,六普到七普的十年间常住人口增加约 228 万,是同期增速最低的一线城市 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) | |
| 4 | 成都 | 四川省 | 2093.78 | 中西部唯一常住人口突破 2000 万的城市,也是全国仅有的四座 2000 万人口城市中唯一的非直辖市 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 5 | 广州 | 广东省 | 1867.66 | 广东省人口最多的城市,六普到七普十年净增约 598 万人,增量在全国城市中居前列 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 6 | 深圳 | 广东省 | 1756.01 | 市域面积仅约 1997 平方公里,人口密度约每平方公里 8800 人,是本榜密度最高的城市,约为重庆的 23 倍 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 7 | 天津 | 天津市(直辖市) | 1386.6 | 四个直辖市中人口最少的一个,市域面积约 1.19 万平方公里 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 8 | 西安 | 陕西省 | 1295.29 | 西北地区唯一常住人口超过千万的城市,2017 年起的户籍新政大幅推高了人口增量 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 9 | 苏州 | 江苏省 | 1274.83 | 全国人口最多的普通地级市,既非省会也非计划单列市,外来就业人口占比很高 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 10 | 郑州 | 河南省 | 1260.06 | 六普到七普十年净增约 397 万人,是同期人口增幅最高的省会之一,反映河南省内人口向省会集聚 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 11 | 武汉 | 湖北省 | 1232.65 | 中国中部人口最多的城市,在校大学生规模长期居全国前列 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 12 | 杭州 | 浙江省 | 1193.6 | 六普到七普十年净增约 324 万人,数字经济带来的就业吸纳是主要动力 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 13 | 石家庄 | 河北省 | 1123.51 | 河北省会,市域下辖多个百万人口级的县,市域人口规模明显高于其城区规模 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 14 | 临沂 | 山东省 | 1101.85 | 山东省人口最多的城市,超过省会济南与经济总量最大的青岛;市域下辖多个人口大县,是山东面积最大的地级市 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 15 | 东莞 | 广东省 | 1046.66 | 全国少数不设区县、由市直管镇街的地级市之一;制造业外来务工人口比例极高 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 16 | 青岛 | 山东省 | 1007.17 | 山东经济总量最大的城市,七普时刚刚跨过千万人口门槛 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 17 | 长沙 | 湖南省 | 1004.79 | 六普到七普十年净增约 300 万人,增幅在中部省会中居首 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 18 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 1000.99 | 东北地区唯一常住人口超千万的城市,但七普较六普减少约 63 万人,是本榜中少见的负增长城市 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 19 | 南阳 | 河南省 | 971.32 | 河南省面积最大、户籍人口最多的地级市,常住人口明显低于户籍人口,长期是全国重要的劳务输出地 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
| 20 | 温州 | 浙江省 | 957.29 | 浙江省人口第二多的城市,仅次于杭州;以民营经济与海外侨商网络著称 | 2020-11-01(第七次全国人口普查标准时点) |
信息来源
- S1 · 国家统计局第七次全国人口普查公报(含分省分市常住人口)
数据来源条目:国家统计局, 第七次全国人口普查公报(含分省分市常住人口), published 2021-05-11, retrieved 2026-08-04.
发布日期: 2021-05-11访问日期: 2026-08-04 - S2 · 各直辖市统计局第七次全国人口普查主要数据公报:重庆、上海、北京、天津重庆
数据来源条目:各直辖市统计局第七次全国人口普查主要数据公报:重庆、上海、北京、天津, published 2021-05, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - S3 · 各省统计局第七次全国人口普查分市数据公报:四川、广东、陕西、江苏、河南、湖北、浙江、河北、山东、湖南、黑龙江四川
数据来源条目:各省统计局第七次全国人口普查分市数据公报:四川、广东、陕西、江苏、河南、湖北、浙江、河北、山东、湖南、黑龙江, published 2021-05 至 2021-06, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - 访问日期: 2026-08-04
榜单数据
浏览量10
条目数20
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!