Top 20更新于 2026年8月6日
中国 GDP 最高的城市 Top 20
按市域地区生产总值排列中国经济总量最高的二十座城市,数据取自各市统计局公布的 2024 年全年数值。榜单同时标注所属省级行政区与支柱产业,用来观察中国经济在直辖市、省会与制造业强市之间的分布格局。
当前榜首
上海
趣事与总结
上海和北京两座城市的经济总量加起来约 10.38 万亿元,已经超过全国的十四分之一;前五名合计约 20.38 万亿元。真正的看点在第六名:苏州以 26727 亿元压过成都、杭州、武汉,是唯一挤进前六的普通地级市——它既不是省会,也不是直辖市。深圳与广州的差距在 2024 年拉大到约 5769 亿元。榜尾同样拥挤:第 15 到第 20 名全部落在 1.33 万亿到 1.48 万亿元之间,六座城市的首尾差距约 1520 亿元。二十座城市合计约 46.8 万亿元,约占全国 GDP 的三分之一。
| 排名 | 城市 | 省级行政区 | GDP(亿元人民币) | 经济特征 | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海市(直辖市) | 53926.71 | 中国经济总量最大的城市,同时是金融、航运与贸易中心;上海港集装箱吞吐量长期保持世界第一,第三产业占地区生产总值超过七成 | 2024 年全年 | |
北京 | 北京市(直辖市) | 49843.1 | 服务业增加值占地区生产总值超过八成,是全国服务业比重最高的城市;中央企业与跨国公司总部高度集聚 | 2024 年全年 | |
深圳 | 广东省 | 36801.87 | 电子信息制造业规模居全国城市首位,出口总额连续多年位居全国大中城市第一;建市不足五十年即跻身全国前三 | 2024 年全年 | |
| 4 | 重庆 | 重庆市(直辖市) | 32193.15 | 市域面积约 8.24 万平方公里,是全国面积最大的直辖市;汽车与电子信息为两大支柱,笔记本电脑产量长期居全球前列 | 2024 年全年 |
| 5 | 广州 | 广东省 | 31032.49 | 华南商贸与会展中心,广交会所在地;汽车产量长期居全国城市前列 | 2024 年全年 |
| 6 | 苏州 | 江苏省 | 26727 | 全国唯一进入前六的普通地级市,经济总量高于成都、杭州、武汉等省会;下辖昆山、张家港、常熟等长期位居全国百强县市前列 | 2024 年全年 |
| 7 | 成都 | 四川省 | 23511.3 | 中国西部经济总量最大的城市,电子信息是其首个规模超万亿元的产业集群 | 2024 年全年 |
| 8 | 杭州 | 浙江省 | 21860 | 数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重接近四分之一,是国内平台型互联网企业总部最集中的城市之一 | 2024 年全年 |
| 9 | 武汉 | 湖北省 | 21106.22 | 中国中部经济总量最大的城市,光电子信息产业集群规模全国领先,在校大学生规模居全国前列 | 2024 年全年 |
| 10 | 南京 | 江苏省 | 18500.81 | 江苏省会,软件和信息服务业规模居全国前列;江苏与广东是仅有的两个各有两座城市进入前十的省份 | 2024 年全年 |
| 11 | 宁波 | 浙江省 | 18147.7 | 宁波舟山港货物吞吐量连续多年居世界第一;2024 年经济总量首次超过直辖市天津 | 2024 年全年 |
| 12 | 天津 | 天津市(直辖市) | 18024.31 | 四大直辖市中经济总量最小的一个,以港口物流、石化与装备制造为主;2024 年被宁波超越 | 2024 年全年 |
| 13 | 青岛 | 山东省 | 16719.45 | 山东省经济总量最大的城市,家电制造与海洋经济是两大名片,经济总量高于省会济南 | 2024 年全年 |
| 14 | 无锡 | 江苏省 | 16263.3 | 人均地区生产总值长期居全国大中城市前列;集成电路与物联网产业规模在全国地级市中领先 | 2024 年全年 |
| 15 | 长沙 | 湖南省 | 14837.05 | 湖南省会,工程机械产业集群规模居全国首位,被称为工程机械之都 | 2024 年全年 |
| 16 | 郑州 | 河南省 | 14532.6 | 河南省会与全国铁路枢纽,是全球重要的智能手机整机生产基地 | 2024 年全年 |
| 17 | 福州 | 福建省 | 13681.62 | 福建省会,经济总量近年升至全省首位,纺织化纤与电子信息为支柱产业 | 2024 年全年 |
| 18 | 济南 | 山东省 | 13527.59 | 山东省会,2019 年莱芜市整体并入后城市规模扩大,与青岛的经济总量差距明显收窄 | 2024 年全年 |
| 19 | 合肥 | 安徽省 | 13507.7 | 安徽省会,新型显示、集成电路与新能源汽车三大产业集群同步成型,是本榜近十年排名上升最快的城市之一 | 2024 年全年 |
| 20 | 西安 | 陕西省 | 13317.78 | 陕西省会与西北地区中心城市,航空航天科研实力雄厚,同时是重要的新能源汽车生产基地 | 2024 年全年 |
信息来源
- 访问日期: 2026-08-04
- S2 · 上海市统计局2024 年上海市国民经济和社会发展统计公报
数据来源条目:上海市统计局, 2024 年上海市国民经济和社会发展统计公报, published 2025-03, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - S3 · 北京市统计局2024 年北京市国民经济和社会发展统计公报
数据来源条目:北京市统计局, 2024 年北京市国民经济和社会发展统计公报, published 2025-03, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - S4 · 各直辖市与广东省城市统计局:深圳市统计局、重庆市统计局、广州市统计局深圳市统计局
数据来源条目:各直辖市与广东省城市统计局:深圳市统计局、重庆市统计局、广州市统计局, 2024 年统计公报, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - S5 · 其余各市统计局 2024 年国民经济和社会发展统计公报:苏州、成都、杭州、武汉、南京、宁波、天津、青岛、无锡、长沙、郑州、福州、济南、合肥、西安苏州
数据来源条目:其余各市统计局 2024 年国民经济和社会发展统计公报:苏州、成都、杭州、武汉、南京、宁波、天津、青岛、无锡、长沙、郑州、福州、济南、合肥、西安, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04
榜单数据
浏览量12
条目数20
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!