Top 15更新于 2026年8月6日
中国最高的建筑 Top 15
按 CTBUH 建筑高度口径排列中国已竣工投用的十五座最高建筑,覆盖中国大陆、香港与台湾地区。榜单标注每座塔楼的所在城市与建成年份,用来观察超高层建设从沿海一线城市向中西部与华南省会扩散的轨迹。
当前榜首
上海中心大厦
趣事与总结
中国是全球 300 米以上摩天大楼最多的国家,但"第一高"的格局自 2015 年上海中心大厦(632 米)建成后就没再变过——它比第二名深圳平安金融中心高约 33 米,比第六名台北 101 高 124 米。真正惊人的是节奏:本榜 15 座中有 10 座建成于 2011 年及以后,仅 2015—2019 这五年就交付了 7 座 450 米及以上的塔楼。还有一座"影子第一"值得注意:天津高银 117 大厦早在 2015 年就以约 597 米的结构高度封顶,按高度可排到全国第三,却因长期未正式竣工投用而未被计入本榜。
| 排名 | 建筑 | 建筑高度(米) | 所在城市 | 建成年份 | 说明 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海中心大厦 | 632 | 上海 | 2015 | 中国第一高楼、世界第三高楼;螺旋上升的双层幕墙外形,与金茂大厦、上海环球金融中心组成陆家嘴三件套 | 2026-05 | |
深圳平安金融中心 | 599.1 | 深圳 | 2017 | 深圳第一高楼;原设计含天线可达 660 米,因深圳机场空域限制取消天线 | 2026-05 | |
广州周大福金融中心 | 530 | 广州 | 2016 | 又称广州东塔,广州第一高楼;办公、公寓、酒店混合业态,与西塔隔珠江新城中轴对望 | 2026-05 | |
| 4 | 天津周大福金融中心 | 530 | 天津 | 2019 | 天津已竣工建筑中的最高者,位于滨海新区响螺湾;与广州东塔同为 530 米,但楼层数更少 | 2026-05 |
| 5 | 北京中信大厦 | 528 | 北京 | 2018 | 俗称"中国尊",北京第一高楼;外形取自中国古代礼器"尊",位于北京 CBD 核心区 | 2026-05 |
| 6 | 台北101 | 508 | 台北(中国台湾) | 2004 | 2004—2009 年曾是世界第一高楼;顶部设有 660 吨调谐质量阻尼器以抗台风与地震 | 2026-05 |
| 7 | 上海环球金融中心 | 492 | 上海 | 2008 | 顶部梯形开口俗称"开瓶器";100 层观光天阁曾是世界最高的观光平台之一 | 2026-05 |
| 8 | 香港环球贸易广场 | 484 | 香港 | 2010 | 香港第一高楼,位于西九龙;与对岸的国际金融中心二期共同构成维多利亚港门户 | 2026-05 |
| 9 | 武汉绿地中心 | 475.6 | 武汉 | 2023 | 湖北第一高楼;原设计高度 636 米,因武汉天河机场航线净空限制下调至现高度 | 2026-05 |
| 10 | 长沙国金中心 T1 | 452.1 | 长沙 | 2018 | 湖南第一高楼,位于长沙五一商圈;裙楼为大型商业综合体 | 2026-05 |
| 11 | 南京紫峰大厦 | 450 | 南京 | 2010 | 南京第一高楼,又称绿地广场·紫峰大厦;建成时为中国大陆第二高楼 | 2026-05 |
| 12 | 苏州国际金融中心 | 450 | 苏州 | 2019 | 苏州第一高楼,位于苏州工业园区金鸡湖东岸;与南京紫峰大厦同为 450 米 | 2026-05 |
| 13 | 南宁华润中心东写字楼 | 445 | 南宁 | 2020 | 广西第一高楼,位于南宁五象新区;南宁是本榜中唯一的自治区首府 | 2026-05 |
| 14 | 深圳京基100 | 441.8 | 深圳 | 2011 | 建成时为深圳第一高楼,位于罗湖区蔡屋围;2017 年被平安金融中心超越 | 2026-05 |
| 15 | 广州国际金融中心 | 438.6 | 广州 | 2010 | 又称广州西塔;斜交网格钢结构外框是其标志性特征,与东塔构成珠江新城双塔 | 2026-05 |
信息来源
- S1 · CTBUHThe Skyscraper Center — China
数据来源条目:CTBUH, The Skyscraper Center — China(建筑高度与竣工状态权威口径), retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - S2 · WikipediaList of tallest buildings in China
数据来源条目:Wikipedia, List of tallest buildings in China, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - 访问日期: 2026-08-04
- 访问日期: 2026-08-04
- 访问日期: 2026-08-04
- S6 · WikipediaInternational Commerce Centre
数据来源条目:Wikipedia, International Commerce Centre, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - 访问日期: 2026-08-04
- S8 · WikipediaGoldin Finance 117
数据来源条目:Wikipedia, Goldin Finance 117(天津高银 117 大厦竣工状态,用于本榜排除说明), retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04
榜单数据
浏览量6
条目数15
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!