Top 10更新于 2026年3月14日
全球受保护自然保护区面积占比最高国家 Top 10
本榜单依据联合国环境规划署及世界自然保护联盟(IUCN)的数据,统计了各国陆地与海洋受保护区域占国土总面积的比例。此指标反映了国家在生物多样性保护及生态修复方面的承诺与执行力度,是衡量环境可持续发展的重要基准。
当前榜首
新喀里多尼亚(法国属地)
| 排名 | 国家 | 保护区占比(%) | 主要保护地类型 |
|---|---|---|---|
新喀里多尼亚(法国属地) | 98.2 | 大洋洲海洋保护区 | |
摩纳哥 | 96.5 | 沿海海洋保护区 | |
帕劳 | 81.3 | 国家海洋保护区 | |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 56.4 | 欧洲生态网络保护区 |
| 5 | 委内瑞拉 | 54.2 | 国家公园系统 |
| 6 | 不丹 | 51.5 | 生物廊道与保护区 |
| 7 | 澳大利亚 | 48.9 | 大堡礁海洋公园及陆地公园 |
| 8 | 塞舌尔 | 42.6 | 海洋空间规划保护 |
| 9 | 德国 | 41.2 | 陆地自然保护区 |
| 10 | 卢森堡 | 39.8 | 森林与生物多样性保护 |
榜单数据
浏览量6
条目数10
分类自然生物
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!