Top 10更新于 2026年3月12日
全球在轨运行卫星数量国家 Top 12
本榜单基于2026年的卫星运行数据,统计了各国在轨运行的卫星总数。卫星数量反映了一个国家的航天工业实力、太空探索规模及通信导航保障能力,是评估大国科技竞争力的重要指标。
当前榜首
美国
| 排名 | 国家 | 卫星数量(颗) | 核心领域 |
|---|---|---|---|
美国 | 7800 | 商业卫星星座与军事通信 | |
中国 | 1150 | 遥感探测与北斗导航 | |
英国 | 720 | 低轨通信与商业互联网 | |
| 4 | 俄罗斯 | 210 | 气象监测与格洛纳斯系统 |
| 5 | 日本 | 185 | 科研实验与灾害预警 |
| 6 | 加拿大 | 145 | 商业通信与遥感 |
| 7 | 法国 | 130 | 军事防御与深空探测 |
| 8 | 德国 | 110 | 地球科学与环境监测 |
| 9 | 印度 | 95 | 农业遥感与区域导航 |
| 10 | 卢森堡 | 85 | 全球卫星广播与通信服务 |
榜单数据
浏览量6
条目数10
分类科学探索
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!