Top 10更新于 2026年3月11日
全球可再生能源发电装机容量 Top 10 国家
本榜单基于2026年各国可再生能源(包括太阳能、风能、水电及生物质能等)的总累计装机容量进行排名。数据反映了各国在全球能源转型进程中的基础设施投入规模及对可持续能源的依赖程度。
当前榜首
中国
| 排名 | 国家 | 装机容量(吉瓦 GW) | 主要驱动能源 |
|---|---|---|---|
中国 | 1750.5 | 太阳能与风能 | |
美国 | 480.2 | 风能与太阳能 | |
巴西 | 210.8 | 水电与生物质能 | |
| 4 | 加拿大 | 185.3 | 水力发电 |
| 5 | 印度 | 178.9 | 太阳能 |
| 6 | 德国 | 172.4 | 风能与太阳能 |
| 7 | 日本 | 145.6 | 太阳能 |
| 8 | 挪威 | 115.2 | 水力发电 |
| 9 | 西班牙 | 105.7 | 风能与太阳能 |
| 10 | 法国 | 98.4 | 水力与风能 |
榜单数据
浏览量3
条目数10
分类科技商业
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!