Top 10更新于 2026年3月13日
全球海洋波浪能装机容量 Top 10 国家排行榜
本榜单依据截至2026年的各国海洋波浪能项目累计装机容量进行统计。波浪能作为极具潜力的新型可再生能源,其装机规模反映了各国在海洋能源技术研发、政策扶持及商业化应用方面的领先程度。
当前榜首
英国
| 排名 | 国家 | 装机容量 (MW) | 代表性项目/地区 |
|---|---|---|---|
英国 | 15.5 | 欧洲海洋能源中心 (EMEC) | |
中国 | 12.8 | 万山群岛试验场 | |
美国 | 9.2 | 太平洋海洋能源中心 | |
| 4 | 西班牙 | 7.5 | Mutriku 波浪能电站 |
| 5 | 澳大利亚 | 6.1 | 西澳大利亚海洋能源测试场 |
| 6 | 葡萄牙 | 5.4 | 亚速尔群岛波浪能试点 |
| 7 | 挪威 | 4.8 | 挪威海洋技术中心 |
| 8 | 加拿大 | 4.2 | 芬迪湾测试项目 |
| 9 | 日本 | 3.5 | 五岛列岛示范项目 |
| 10 | 法国 | 2.9 | 布列塔尼沿海研发区 |
榜单数据
浏览量5
条目数10
分类科技商业
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!