Top 10更新于 2026年3月14日
全球每年食物浪费总量前十名国家
本榜单基于联合国环境署(UNEP)食物浪费指数报告及各国人均消费与浪费数据整理。排名反映了各国家每年产生的家庭、餐饮及零售领域食物浪费总量,旨在揭示全球粮食安全与资源消耗的严峻挑战。
当前榜首
中国
| 排名 | 国家 | 年浪费总量(百万吨) | 主要来源 |
|---|---|---|---|
中国 | 91.6 | 家庭消费与餐饮服务 | |
美国 | 41.7 | 零售与家庭丢弃 | |
印度 | 38.5 | 供应链损失与家庭浪费 | |
| 4 | 巴西 | 12.5 | 家庭消费 |
| 5 | 日本 | 8.1 | 商业与零售 |
| 6 | 德国 | 7.8 | 家庭与超市 |
| 7 | 法国 | 5.9 | 餐饮服务 |
| 8 | 英国 | 5.3 | 家庭与超市 |
| 9 | 俄罗斯 | 4.9 | 家庭消费 |
| 10 | 澳大利亚 | 4.1 | 家庭与零售 |
榜单数据
浏览量6
条目数10
分类运动美食
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!