- 所在地
- 北京市
- 类型/等级
- 世界文化遗产·国家一级博物馆
- 年接待游客量
- 1500 万–2000 万人次
- 数据口径
- 近年公开年度数据的稳健区间;限流前峰值 1933 万人次
按年接待游客人次排列中国最热门的二十个景区、博物馆与主题乐园,只收录设有门票或实名预约、能产生真实入园计数的场所,不含免费开放的城市街区。榜单同时标注所在城市与遗产/景区等级,展示中国旅游客流最集中的去处。
北京在这份榜单上几乎形成垄断:故宫、颐和园、天坛、中国国家博物馆、八达岭长城、北京环球度假区六处入榜,占了近三分之一。最反直觉的是排名结构本身——中国接待游客最多的地方并不是迪士尼或环球影城,而是三处明清皇家建筑群,其中故宫的年接待量在实行每日预约限流之前曾达到 1933 万人次,是当时全球参观人数最多的博物馆。限流反而成了硬约束:故宫、颐和园、八达岭长城这类场所的上限是被政策而非需求决定的。
榜单里也有意留下了一个空白——杭州西湖、上海外滩、西安大唐不夜城这些常被称作年客流上亿的地方全部未收录,因为它们免费开放,人次靠区域测算,和买票进园根本不是同一件事。
| 排名 | 景点 | 所在地 | 类型/等级 | 年接待游客量 | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 故宫博物院 | 北京市 | 世界文化遗产·国家一级博物馆 | 1500 万–2000 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间;限流前峰值 1933 万人次 |
| 2 | 颐和园 | 北京市 | 世界文化遗产·国家 5A 级旅游景区 |
数据来源条目:中华人民共和国文化和旅游部, 文化和旅游部官网(国家 5A 级旅游景区名录与旅游统计), retrieved 2026-08-04.
| 近年公开年度数据的稳健区间 |
| 3 | 天坛公园 | 北京市 | 世界文化遗产·国家 5A 级旅游景区 | 1000 万–1500 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间 |
| 4 | 秦始皇帝陵博物院(兵马俑) | 陕西省西安市 | 世界文化遗产·国家一级博物馆 | 1000 万–1500 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间 |
| 5 | 上海迪士尼度假区 | 上海市 | 主题乐园 | 1000 万–1500 万人次 | 运营方不披露官方数字,采用行业年度估算 |
| 6 | 广州长隆旅游度假区 | 广东省广州市 | 国家 5A 级旅游景区·主题乐园群 | 1000 万–1500 万人次 | 含欢乐世界、野生动物世界等园区合计,采用行业年度估算 |
| 7 | 北京环球度假区 | 北京市 | 主题乐园 | 800 万–1200 万人次 | 2021 年开园,运营方不披露官方数字,采用行业年度估算 |
| 8 | 鼓浪屿 | 福建省厦门市 | 世界文化遗产·国家 5A 级旅游景区 | 800 万–1200 万人次 | 以实名制轮渡售票计数为基础的稳健区间 |
| 9 | 泰山风景名胜区 | 山东省泰安市 | 世界文化与自然双重遗产·国家 5A 级旅游景区 | 800 万–1000 万人次 | 近年公开年度进山人次的稳健区间 |
| 10 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 四川省成都市 | 国家 5A 级旅游景区·科研与保护机构 | 700 万–1000 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间;实行分时预约 |
| 11 | 乌镇景区 | 浙江省嘉兴市 | 国家 5A 级旅游景区·古镇 | 600 万–900 万人次 | 东栅与西栅合计,依运营方定期披露的客流数据 |
| 12 | 中国国家博物馆 | 北京市 | 国家一级博物馆 | 600 万–800 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间;实行免费实名预约与每日限额 |
| 13 | 八达岭长城 | 北京市 | 世界文化遗产·国家 5A 级旅游景区 | 500 万–800 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间;实行每日限流预约 |
| 14 | 武陵源风景名胜区 | 湖南省张家界市 | 世界自然遗产·国家 5A 级旅游景区 | 500 万–800 万人次 | 核心景区门票入园人次口径,不含天门山等独立售票景区 |
| 15 | 华山风景名胜区 | 陕西省渭南市 | 国家 5A 级旅游景区·五岳之西岳 | 400 万–600 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间 |
| 16 | 峨眉山风景名胜区 | 四川省乐山市 | 世界文化与自然双重遗产·国家 5A 级旅游景区 | 400 万–600 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间;上市公司定期披露客流 |
| 17 | 黄山风景名胜区 | 安徽省黄山市 | 世界文化与自然双重遗产·国家 5A 级旅游景区 | 400 万–600 万人次 | 近年公开年度进山人次的稳健区间;上市公司定期披露客流 |
| 18 | 嵩山少林景区 | 河南省郑州市登封市 | 世界文化遗产·国家 5A 级旅游景区 | 400 万–600 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间 |
| 19 | 珠海长隆海洋王国 | 广东省珠海市 | 主题乐园·海洋馆 | 400 万–600 万人次 | 运营方不披露官方数字,采用行业年度估算 |
| 20 | 龙门石窟 | 河南省洛阳市 | 世界文化遗产·国家 5A 级旅游景区 | 300 万–500 万人次 | 近年公开年度数据的稳健区间 |
数据来源条目:故宫博物院, 故宫博物院官网·开放与观众服务, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:北京市园林绿化局 / 北京市公园管理中心, 北京市属公园游客量与预约信息, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:TEA / AECOM, Theme Index and Museum Index: Global Attractions Attendance Report, 年度报告系列, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:UNESCO World Heritage Centre, World Heritage List — China, retrieved 2026-08-04.(用于核对遗产身份,不用于客流数字)
用户评论