Top 10更新于 2026年3月11日
世界游客量最大博物馆 Top 10
本排行榜依据国际博物馆协会(ICOM)及各国旅游部门发布的年度游客统计数据,收录全球年度参观人次最高的博物馆。排名反映各博物馆的文化影响力与全球吸引力,数据截至2024-2025年度报告。
当前榜首
卢浮宫博物馆
| 排名 | 名称 | 年游客量(万人次) | 所在城市/国家 |
|---|---|---|---|
卢浮宫博物馆 | 870 | 巴黎 / 法国 | |
中国国家博物馆 | 730 | 北京 / 中国 | |
梵蒂冈博物馆 | 690 | 梵蒂冈城 | |
| 4 | 大都会艺术博物馆 | 530 | 纽约 / 美国 |
| 5 | 大英博物馆 | 580 | 伦敦 / 英国 |
| 6 | 泰特现代美术馆 | 470 | 伦敦 / 英国 |
| 7 | 美国国家航空航天博物馆 | 360 | 华盛顿 / 美国 |
| 8 | 维多利亚和阿尔伯特博物馆 | 380 | 伦敦 / 英国 |
| 9 | 上海博物馆 | 340 | 上海 / 中国 |
| 10 | 奥赛博物馆 | 320 | 巴黎 / 法国 |
榜单数据
浏览量3
条目数10
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!