- 所在省级行政区
- 山东
- 遗产类别
- 文化与自然双重遗产
- 列入年份
- 1987
- UNESCO 遗产编号
- 437
- 看点
- 五岳之首,历代帝王封禅之地;以 i 至 vii 共 7 条标准入选
按 UNESCO 官方遗产编号顺序整理的中国最早 20 项世界遗产,覆盖 1987 年首批列入到 1998 年,包含文化遗产、自然遗产与文化与自然双重遗产三类,标注所在省份、列入年份与官方编号。
中国 1987 年一次性列入 6 项世界遗产,起步就是重量级:长城、故宫、莫高窟、秦始皇陵、周口店、泰山。其中泰山以 7 条标准入选(i 到 vii 全中),是中国符合标准条数最多的一项,官方编号 437 也排在长城(438)之前——中国的"001 号"世界遗产其实是泰山,不是长城。前 20 项还藏着几个反差:1992 年一口气列入的九寨沟、黄龙、武陵源全是自然遗产,中国的自然遗产比人们以为的起步更早;中国仅有的 4 项"文化与自然双重遗产"里,有 3 项(泰山、黄山、峨眉山—乐山大佛)都在这前 20 名之内。第 21 名差一步落榜的是北京天坛,它和第 20 名的颐和园同在 1998 年列入,只差一个编号。
| 排名 | 遗产名称 | 所在省级行政区 | 遗产类别 | 列入年份 | UNESCO 遗产编号 | 看点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰山 | 山东 | 文化与自然双重遗产 | 1987 | 437 | 五岳之首,历代帝王封禅之地;以 i 至 vii 共 7 条标准入选 |
数据来源条目:UNESCO World Heritage Centre, China — properties inscribed on the World Heritage List, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:Wikipedia, List of World Heritage Sites in China, retrieved 2026-08-04.
长城 |
| 北京、河北、甘肃等 |
| 文化遗产 |
1987 |
438 |
| 自公元前 3 世纪陆续修筑的军事防御体系,总长度超过 2 万公里 |
| 3 | 北京及沈阳的明清皇家宫殿 | 北京、辽宁 | 文化遗产 | 1987 | 439 | 北京故宫 1987 年列入,2004 年扩展纳入沈阳故宫;现存规模最大的木结构宫殿群 |
| 4 | 敦煌莫高窟 | 甘肃 | 文化遗产 | 1987 | 440 | 735 个洞窟、约 4.5 万平方米壁画,横跨十个世纪的佛教艺术 |
| 5 | 秦始皇陵及兵马俑坑 | 陕西 | 文化遗产 | 1987 | 441 | 三座兵马俑坑组成的地下军阵,1974 年由当地农民打井时发现 |
| 6 | 周口店北京人遗址 | 北京 | 文化遗产 | 1987 | 449 | 直立人"北京人"化石出土地,年代约距今 70 万至 20 万年 |
| 7 | 黄山 | 安徽 | 文化与自然双重遗产 | 1990 | 547 | 花岗岩峰林与奇松、云海,历代山水画与游记的核心题材 |
| 8 | 九寨沟风景名胜区 | 四川 | 自然遗产 | 1992 | 637 | 海拔 2000 米以上的高山峡谷,百余个钙华彩池与瀑布群 |
| 9 | 黄龙风景名胜区 | 四川 | 自然遗产 | 1992 | 638 | 绵延数公里的金色钙华梯池,世界最大的露天钙华景观之一 |
| 10 | 武陵源风景名胜区 | 湖南 | 自然遗产 | 1992 | 640 | 3000 余座石英砂岩峰柱,《阿凡达》悬浮山取景灵感来源地 |
| 11 | 承德避暑山庄及其周围寺庙 | 河北 | 文化遗产 | 1994 | 703 | 占地 564 公顷的清代夏都,面积接近颐和园的两倍 |
| 12 | 曲阜孔庙、孔林、孔府 | 山东 | 文化遗产 | 1994 | 704 | 孔林是延续两千余年、仍在使用的孔氏家族墓地 |
| 13 | 武当山古建筑群 | 湖北 | 文化遗产 | 1994 | 705 | 元明清三代道教宫观,明永乐年间集中营建 |
| 14 | 拉萨布达拉宫历史建筑群 | 西藏 | 文化遗产 | 1994 | 707 | 海拔约 3700 米,主楼 13 层高 115.7 米;2000、2001 年扩展纳入大昭寺与罗布林卡 |
| 15 | 庐山国家公园 | 江西 | 文化遗产(文化景观) | 1996 | 778 | 以"文化景观"类别列入,是中国山水诗文传统与近代避暑别墅群的交汇地 |
| 16 | 峨眉山—乐山大佛风景名胜区 | 四川 | 文化与自然双重遗产 | 1996 | 779 | 乐山大佛通高 71 米,唐代开凿,历时约 90 年完成 |
| 17 | 丽江古城 | 云南 | 文化遗产 | 1997 | 811 | 纳西族古城,以引水入城的三河水系和四方街布局著称,没有城墙 |
| 18 | 平遥古城 | 山西 | 文化遗产 | 1997 | 812 | 城墙周长 6163 米,保存最完整的明清县城,晚清票号业的发源地 |
| 19 | 苏州古典园林 | 江苏 | 文化遗产 | 1997 | 813 | 1997 年列入 4 座,2000 年扩展后共 9 座,含拙政园、留园、网师园 |
| 20 | 颐和园 | 北京 | 文化遗产 | 1998 | 880 | 占地约 290 公顷,其中约四分之三为昆明湖水面,中国现存最大的皇家园林 |
数据来源条目:UNESCO World Heritage Centre, Mount Taishan, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:UNESCO World Heritage Centre, The Great Wall, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:UNESCO World Heritage Centre, Mogao Caves, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:UNESCO World Heritage Centre, Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:UNESCO World Heritage Centre, Classical Gardens of Suzhou, retrieved 2026-08-04.
数据来源条目:国家文物局 (National Cultural Heritage Administration of China), 官方网站, retrieved 2026-08-04 — 用于核对各遗产的中文规范名称与所在省级行政区。
用户评论