Top 20更新于 2026年8月6日
人口最多的国家 Top 20
按联合国《世界人口展望》2025 年年中估算排出的全球人口最多的 20 个国家,覆盖亚洲、非洲、美洲与欧洲四大洲。这 20 个国家合计约占全球人口的 69%,是观察人类如何分布在地球上最基本的一张表。
当前榜首
印度
趣事与总结
印度在 2023 年正式超过中国,如今领先约 4800 万人——差不多是一整个西班牙。但榜单真正的看点是结构:20 个席位里亚洲占 11 个、非洲 4 个、美洲 3 个,欧洲只剩德国和俄罗斯两席。更容易被忽略的是收缩的一面:中国自 2022 年起连续负增长,日本总人口已连续十余年下降,泰国也进入了减少通道;与此同时非洲正在从下往上改写这张榜——尼日利亚(2.38 亿)早已超过巴西,埃塞俄比亚(1.35 亿)也超过了日本。
| 排名 | 国家 | 所在洲 | 人口(百万) | 占世界人口比例 | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|
印度 | 亚洲 | 1463.9 | 17.8% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) | |
中国 | 亚洲 | 1416.1 | 17.2% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) | |
美国 | 北美洲 | 347.3 | 4.2% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) | |
| 4 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 285.7 | 3.5% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 5 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 255.2 | 3.1% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 6 | 尼日利亚 | 非洲 | 237.5 | 2.9% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 7 | 巴西 | 南美洲 | 212.8 | 2.6% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 8 | 孟加拉国 | 亚洲 | 175.7 | 2.1% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 9 | 俄罗斯 | 欧洲(跨欧亚) | 144 | 1.7% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 10 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 135.5 | 1.6% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 11 | 墨西哥 | 北美洲 | 131.9 | 1.6% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 12 | 日本 | 亚洲 | 123.1 | 1.5% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 13 | 埃及 | 非洲(跨亚非) | 118.4 | 1.4% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 14 | 菲律宾 | 亚洲 | 116.8 | 1.4% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 15 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 112.8 | 1.4% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 16 | 越南 | 亚洲 | 101.6 | 1.2% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 17 | 伊朗 | 亚洲 | 92.4 | 1.1% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 18 | 土耳其 | 亚洲(跨欧亚) | 87.7 | 1.1% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 19 | 德国 | 欧洲 | 84.1 | 1.0% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
| 20 | 泰国 | 亚洲 | 71.6 | 0.9% | 2025 年年中(UN WPP 2024 修订版) |
信息来源
- S1 · United Nations Department of Economic and Social Affairs Population DivisionWorld Population Prospects 2024
数据来源条目:United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, World Population Prospects 2024, 2024 revision, mid-2025 estimates, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - S2 · United NationsWorld Population Prospects Data Portal
数据来源条目:United Nations, World Population Prospects Data Portal, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - S3 · WorldometerCountries in the world by population
数据来源条目:Worldometer, Countries in the world by population, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31
榜单数据
浏览量10
条目数20
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!