Top 20更新于 2026年8月6日
面积最大的国家 Top 20
按国土总面积(陆地与内陆水域)排出的全球最大 20 个国家,从横跨 11 个时区的俄罗斯一路排到非洲内陆的乍得,合计约占地球陆地面积的 61%。榜单同时说明了一个常被忽略的问题:是否把沿海水域计入面积,会直接改变中美两国的名次。
当前榜首
俄罗斯
趣事与总结
俄罗斯一国就占了地球陆地的 11.5%,比第二名加拿大多出 711 万平方公里——这个差额比两个印度加起来还大。前四名(俄罗斯、加拿大、中国、美国)的面积总和,超过了第 5 到第 20 名的总和。榜单对“面积”的定义异常敏感:中国与美国只差约 7.2 万平方公里,不到 1%,若按把领海与沿海水域计入的美方口径,美国就会反超中国。还有两个常见误解值得澄清:哈萨克斯坦而非蒙古才是世界上最大的内陆国;格陵兰面积 216.6 万平方公里,本可排到第 12,但它是丹麦的自治领地,不算主权国家。
| 排名 | 国家 | 所在洲 | 总面积(平方公里) | 占全球陆地比例 | 地理特征 |
|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯 | 欧洲/亚洲 | 17098246 | 11.5% | 横跨 11 个时区 | |
加拿大 | 北美洲 | 9984670 | 6.7% | 海岸线全球最长 | |
中国 | 亚洲 | 9596960 | 6.4% | 陆地邻国 14 个,与俄罗斯并列最多 | |
| 4 | 美国 | 北美洲 | 9525067 | 6.4% | 若计入沿海水域为 9,833,517 平方公里 |
| 5 | 巴西 | 南美洲 | 8515767 | 5.7% | 占南美洲面积近一半 |
| 6 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 7692024 | 5.2% | 唯一独占一整块大陆的国家 |
| 7 | 印度 | 亚洲 | 3287263 | 2.2% | 官方数字含其主张但未实控的地区 |
| 8 | 阿根廷 | 南美洲 | 2780400 | 1.9% | 南北跨度约 3700 公里 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2724900 | 1.8% | 世界上最大的内陆国 |
| 10 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2381741 | 1.6% | 非洲面积最大的国家 |
| 11 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 2344858 | 1.6% | 撒哈拉以南非洲面积最大 |
| 12 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2149690 | 1.4% | 国土绝大部分为沙漠 |
| 13 | 墨西哥 | 北美洲 | 1964375 | 1.3% | 拉丁美洲面积第三 |
| 14 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 1904569 | 1.3% | 由约 1.7 万个岛屿组成 |
| 15 | 苏丹 | 非洲 | 1861484 | 1.2% | 2011 年南苏丹独立后面积减少约四分之一 |
| 16 | 利比亚 | 非洲 | 1759540 | 1.2% | 逾九成国土属撒哈拉沙漠 |
| 17 | 伊朗 | 亚洲 | 1648195 | 1.1% | 以伊朗高原为主体,多山多荒漠 |
| 18 | 蒙古 | 亚洲 | 1564110 | 1.1% | 人口密度最低的主权国家 |
| 19 | 秘鲁 | 南美洲 | 1285216 | 0.9% | 兼有海岸、安第斯山与亚马孙雨林 |
| 20 | 乍得 | 非洲 | 1284000 | 0.9% | 非洲面积最大的内陆国 |
信息来源
- S1 · United Nations Statistics DivisionDemographic Yearbook — Population, surface area and density
数据来源条目:United Nations Statistics Division, Demographic Yearbook — Population, surface area and density, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - S2 · Central Intelligence AgencyThe World Factbook — Area
数据来源条目:Central Intelligence Agency, The World Factbook — Area, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04 - S3 · WikipediaList of countries and dependencies by area
数据来源条目:Wikipedia, List of countries and dependencies by area, retrieved 2026-08-04.
访问日期: 2026-08-04
榜单数据
浏览量7
条目数20
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!