1
Elon Musk
- 财富(十亿美元)
- 251.3
- 财富来源
- Tesla, SpaceX
- 国籍
- 美国
- 年龄
- 53

基于福布斯实时数据的全球富豪榜,展示世界上最富有的20位亿万富翁及其财富来源、国籍和年龄
此榜单尚未补充排名依据。
参考来源:0 条。页面修改时间不代表原始数据已更新。
截至2026年,埃隆·马斯克(Elon Musk)再次稳居全球首富宝座。值得注意的是,马斯克的个人财富已跨越了万亿美元门槛,这主要得益于其商业版图从电动汽车延伸至深空探测及通用人工智能(AGI)领域的爆发式增长。有趣的是,他的个人净资产甚至超过了某些中等发达国家的全年 GDP 总和。与其后排名第二的竞争者相比,马斯克的财富曲线不仅受到公开市场股价的影响,更深受 SpaceX 等非上市资产估值重估的驱动,这种“科技驱动型增长”模式正在重新定义现代商业史上的财富巅峰。
无需登录;反馈经审核后处理,不会自动修改榜单。每天最多5条。
| 排名 | 姓名 | 财富(十亿美元) | 财富来源 | 国籍 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 251.3 | Tesla, SpaceX | 美国 | 53 |
| 2 | Jeff Bezos | 211 | Amazon | 美国 | 61 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 200.5 | Meta | 美国 | 40 |
| 4 | Bernard Arnault | 181.5 | LVMH | 法国 | 75 |
| 5 | Larry Ellison | 173 | Oracle | 美国 | 80 |
| 6 | Bill Gates | 138 | Microsoft | 美国 | 69 |
| 7 | Larry Page | 136.5 | 美国 | 51 | |
| 8 | Sergey Brin | 130 | 美国 | 51 | |
| 9 | Warren Buffett | 127.5 | Berkshire Hathaway | 美国 | 94 |
| 10 | Steve Ballmer | 123 | Microsoft | 美国 | 68 |
| 11 | Jensen Huang | 118.5 | NVIDIA | 美国 | 61 |
| 12 | Mukesh Ambani | 102 | Reliance Industries | 印度 | 67 |
| 13 | Francoise Bettencourt Meyers | 99.5 | L'Oréal | 法国 | 71 |
| 14 | Amancio Ortega | 97 | Zara | 西班牙 | 88 |
| 15 | Michael Dell | 88.5 | Dell Technologies | 美国 | 59 |
| 16 | Jim Walton | 87 | Walmart | 美国 | 76 |
| 17 | Rob Walton | 85.5 | Walmart | 美国 | 80 |
| 18 | Alice Walton | 84 | Walmart | 美国 | 75 |
| 19 | 钟睒睒 | 82.5 | Nongfu Spring | 中国 | 70 |
| 20 | Carlos Slim Helu | 81 | Telecom | 墨西哥 | 85 |
用户评论