Top 20更新于 2026年3月6日
全球最富有的人 Top20
基于福布斯实时数据的全球富豪榜,展示世界上最富有的20位亿万富翁及其财富来源、国籍和年龄
当前榜首
Elon Musk
| 排名 | 姓名 | 财富(十亿美元) | 财富来源 | 国籍 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|
Elon Musk | 251.3 | Tesla, SpaceX | 美国 | 53 | |
Jeff Bezos | 211 | Amazon | 美国 | 61 | |
Mark Zuckerberg | 200.5 | Meta | 美国 | 40 | |
| 4 | Bernard Arnault | 181.5 | LVMH | 法国 | 75 |
| 5 | Larry Ellison | 173 | Oracle | 美国 | 80 |
| 6 | Bill Gates | 138 | Microsoft | 美国 | 69 |
| 7 | Larry Page | 136.5 | 美国 | 51 | |
| 8 | Sergey Brin | 130 | 美国 | 51 | |
| 9 | Warren Buffett | 127.5 | Berkshire Hathaway | 美国 | 94 |
| 10 | Steve Ballmer | 123 | Microsoft | 美国 | 68 |
| 11 | Jensen Huang | 118.5 | NVIDIA | 美国 | 61 |
| 12 | Mukesh Ambani | 102 | Reliance Industries | 印度 | 67 |
| 13 | Francoise Bettencourt Meyers | 99.5 | L'Oréal | 法国 | 71 |
| 14 | Amancio Ortega | 97 | Zara | 西班牙 | 88 |
| 15 | Michael Dell | 88.5 | Dell Technologies | 美国 | 59 |
| 16 | Jim Walton | 87 | Walmart | 美国 | 76 |
| 17 | Rob Walton | 85.5 | Walmart | 美国 | 80 |
| 18 | Alice Walton | 84 | Walmart | 美国 | 75 |
| 19 | 钟睒睒 | 82.5 | Nongfu Spring | 中国 | 70 |
| 20 | Carlos Slim Helu | 81 | Telecom | 墨西哥 | 85 |
榜单数据
浏览量7
条目数20
分类科技商业