Top 12更新于 2026年3月14日
全球非物质文化遗产项目数量Top 12国家
本榜单根据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》名录统计,列出了拥有非物质文化遗产项目数量最多的12个国家。这些项目代表了人类文明的创造力和文化多样性,通过对名录数量的梳理,旨在展示各国在传承传统文化与非物质表现形式方面的显著成就与保护力度。
当前榜首
中国
| 排名 | 国家 | 项目数量 | 代表性领域 |
|---|---|---|---|
中国 | 43 | 传统技艺、表演艺术、节庆 | |
法国 | 31 | 饮食文化、工艺、表演艺术 | |
韩国 | 23 | 传统礼仪、表演艺术、节日 | |
| 4 | 土耳其 | 22 | 传统手工艺、表演艺术、社会实践 |
| 5 | 日本 | 22 | 传统表演艺术、节日、手工艺 |
| 6 | 意大利 | 19 | 节日、社会实践、传统工艺 |
| 7 | 伊朗 | 18 | 传统艺术、手工艺、社会实践 |
| 8 | 越南 | 16 | 表演艺术、社会实践、传统手工艺 |
| 9 | 西班牙 | 15 | 节日、传统活动、表演艺术 |
| 10 | 克罗地亚 | 15 | 节日、表演艺术、传统工艺 |
| 11 | 希腊 | 14 | 节日、社会实践、传统技能 |
| 12 | 印度 | 14 | 表演艺术、传统舞蹈、社会实践 |
榜单数据
浏览量7
条目数12
分类文化娱乐
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!