Top 10更新于 2026年3月14日
全球生物多样性最丰富的国家 Top 10
本榜单基于“超级生物多样性国家”组织(Like-Minded Megadiverse Countries)的评估标准,综合考量了各国家境内特有物种数量、生态系统类型及生物多样性丰富度,旨在展示全球自然资源最宝贵的生态高地。
当前榜首
巴西
| 排名 | 国家名称 | 全球生物多样性排名权重 | 核心生态特征 |
|---|---|---|---|
巴西 | 9.9 | 拥有全球最大的热带雨林区及亚马逊盆地 | |
哥伦比亚 | 9.7 | 鸟类物种记录位居全球首位 | |
印度尼西亚 | 9.5 | 由数千岛屿组成,拥有极高的海洋生物多样性 | |
| 4 | 中国 | 9.3 | 拥有从高山到热带的完整生态系统谱系 |
| 5 | 墨西哥 | 9.1 | 丰富的爬行动物物种多样性中心 |
| 6 | 秘鲁 | 9 | 横跨安第斯山脉与亚马逊平原的生物宝库 |
| 7 | 澳大利亚 | 8.8 | 独特的隔离进化造就了极高的特有物种比例 |
| 8 | 马达加斯加 | 8.7 | 进化孤岛,拥有世界上独一无二的狐猴物种 |
| 9 | 刚果民主共和国 | 8.5 | 拥有非洲面积最大的热带雨林区 |
| 10 | 厄瓜多尔 | 8.4 | 单位面积生物多样性密度极高,含加拉帕戈斯群岛 |
榜单数据
浏览量11
条目数10
分类自然生物
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!