1
GPT-5.6 Sol
- 厂商/机构
- OpenAI
- 综合评分
- 57.2
- 上下文窗口
- 1.1M
- 价格 (输入/输出 / 1M tokens)
- $7.78

综合 llm-stats.com、Vellum、LMArena 等榜单,截至 2026 年 8 月 7 日的 AI 大模型综合排名,包含评分、价格与上下文窗口。
此榜单尚未补充排名依据。
参考来源:0 条。页面修改时间不代表原始数据已更新。
截至 2026-08-07,GPT-5.6 Sol 登顶综合分榜首,Anthropic 的 Claude Opus 5 / Fable 5 / Mythos Preview 紧随其后占据前四;Kimi K3、GPT-5.6 Terra、Qwen3.8 Max 等组成第二梯队。1-15 名按 llm-stats 综合分排序,16-20 名以 LMArena ELO 与 Vellum 类别分补足。
| 排名 | 模型名称 |
|---|
无需登录;反馈经审核后处理,不会自动修改榜单。每天最多5条。
| 厂商/机构 |
|---|
| 综合评分 |
|---|
| 上下文窗口 |
|---|
| 价格 (输入/输出 / 1M tokens) |
|---|
| 1 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 57.2 | 1.1M | $7.78 |
| 2 | Claude Opus 5 | Anthropic | 56.5 | 1M | $5 / $25 |
| 3 | Claude Fable 5 | Anthropic | 56.3 | 1M | $10 / $50 |
| 4 | Claude Mythos Preview | Anthropic | 56 | — | — |
| 5 | Kimi K3 | 月之暗面 (Moonshot AI) | 55.4 | 1M | $4.33 |
| 6 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 52.7 | 1.1M | $3.11 |
| 7 | Qwen3.8 Max | 阿里巴巴 (Qwen) | 52.5 | — | — |
| 8 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 52.3 | 1M | $7.22 |
| 9 | Muse Spark 1.1 | Meta | 51.6 | 1M | $1.58 |
| 10 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 50.1 | 1M | $2.89 |
| 11 | GPT-5.5 | OpenAI | 49.4 | 1.1M | $7.78 |
| 12 | Grok 4.5 | xAI | 48.6 | 500K | $2.44 |
| 13 | DeepSeek-V4-Flash-0731 | 深度求索 (DeepSeek) | 48.3 | 1M | $0.10 |
| 14 | Seed 2.1 Pro | 字节跳动 (ByteDance) | 47.2 | — | — |
| 15 | GLM-5.2 | 智谱 AI (Zhipu AI) | 46.8 | 1M | $1.18 |
用户评论