Top 10更新于 2026年3月11日
全球市值最高科技公司 Top 10
本排行榜基于全球科技公司在公开市场的总市值数据,涵盖软件、硬件、半导体、互联网及人工智能领域的领军企业。市值反映投资者对公司未来盈利能力和行业地位的综合评估,是衡量科技企业全球影响力的核心指标之一。
当前榜首
英伟达(NVIDIA)
| 排名 | 公司名称 | 市值(万亿美元) | 总部所在地 |
|---|---|---|---|
英伟达(NVIDIA) | 4.8 | 美国加州圣克拉拉 | |
苹果(Apple) | 4 | 美国加州库比蒂诺 | |
谷歌母公司 Alphabet | 3.7 | 美国加州山景城 | |
| 4 | 微软(Microsoft) | 3.5 | 美国华盛顿州雷德蒙德 |
| 5 | 亚马逊(Amazon) | 2.5 | 美国华盛顿州西雅图 |
| 6 | 台积电(TSMC) | 1.8 | 中国台湾新竹 |
| 7 | 博通(Broadcom) | 1.6 | 美国加州圣何塞 |
| 8 | Meta Platforms | 1.5 | 美国加州门洛帕克 |
| 9 | 特斯拉(Tesla) | 1.3 | 美国德州奥斯汀 |
| 10 | 腾讯(Tencent) | 0.94 | 中国广东深圳 |
榜单数据
浏览量10
条目数10
分类科技商业
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!