1
肖申克的救赎
- 上映年份
- 1994
- 导演
- 弗兰克·德拉邦特
- 制片地区
- 美国
- 豆瓣评分
- 9.7
- 评价人数
- 3350709
- 数据日期
- 2026-10-16

按豆瓣官方 Top 250 页面 2026-10-16 读取时显示的名次列出前 20 名。评分和评价人数为页面快照值;豆瓣称榜单根据评分、评价人数等综合数据经算法生成。
以豆瓣官方 Top 250 页面显示顺序作为榜单名次,按页面第 1–20 位转录;同时记录该页显示评分和评价人数。豆瓣说明 Top 250 由评分、评价人数等综合数据经算法生成,但页面未公布精确权重。不得按显示评分重新排序。
参考来源:1 条。页面修改时间不代表原始数据已更新。
保留豆瓣 Top 250 发布顺序。第 7 名《美丽人生》为 9.5 分,第 6 名《星际穿越》为 9.4 分;第 20 名 9.1 分,第 21 名 9.2 分。显示评分并非简单排序键,具体算法权重未公开。
无需登录;反馈经审核后处理,不会自动修改榜单。每天最多5条。
豆瓣官方 Top 250 页面;本次逐行转录页面第 1–25 名,包括片名、年份、制片地区、导演、评分和评价人数。页面注明榜单由算法根据影片评分、评价人数等综合数据生成。
| 排名 | 片名 | 上映年份 | 导演 | 制片地区 | 豆瓣评分 | 评价人数 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖申克的救赎 | 1994 | 弗兰克·德拉邦特 | 美国 | 9.7 | 3350709 | 2026-10-16 |
| 2 | 霸王别姬 | 1993 | 陈凯歌 | 中国大陆 / 中国香港 | 9.6 | 2459761 | 2026-10-16 |
| 3 | 泰坦尼克号 | 1997 | 詹姆斯·卡梅隆 | 美国 | 9.5 | 2537392 | 2026-10-16 |
| 4 | 阿甘正传 | 1994 | 罗伯特·泽米吉斯 | 美国 | 9.5 | 2463895 | 2026-10-16 |
| 5 | 千与千寻 | 2001 | 宫崎骏 | 日本 | 9.4 | 2575993 | 2026-10-16 |
| 6 | 星际穿越 | 2014 | 克里斯托弗·诺兰 | 美国 / 英国 / 加拿大 | 9.4 | 2233538 | 2026-10-16 |
| 7 | 美丽人生 | 1997 | 罗伯托·贝尼尼 | 意大利 | 9.5 | 1502331 | 2026-10-16 |
| 8 | 这个杀手不太冷 | 1994 | 吕克·贝松 | 法国 / 美国 | 9.4 | 2582639 | 2026-10-16 |
| 9 | 盗梦空间 | 2010 | 克里斯托弗·诺兰 | 美国 / 英国 | 9.4 | 2363452 | 2026-10-16 |
| 10 | 楚门的世界 | 1998 | 彼得·威尔 | 美国 | 9.4 | 2057485 | 2026-10-16 |
| 11 | 辛德勒的名单 | 1993 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 美国 | 9.5 | 1263643 | 2026-10-16 |
| 12 | 忠犬八公的故事 | 2009 | 莱塞·霍尔斯道姆 | 美国 / 英国 | 9.4 | 1562176 | 2026-10-16 |
| 13 | 海上钢琴师 | 1998 | 朱塞佩·托纳多雷 | 意大利 | 9.3 | 1904599 | 2026-10-16 |
| 14 | 疯狂动物城 | 2016 | 拜伦·霍华德 / 瑞奇·摩尔 | 美国 | 9.3 | 2363386 | 2026-10-16 |
| 15 | 三傻大闹宝莱坞 | 2009 | 拉库马·希拉尼 | 印度 | 9.2 | 2107080 | 2026-10-16 |
| 16 | 机器人总动员 | 2008 | 安德鲁·斯坦顿 | 美国 | 9.3 | 1528313 | 2026-10-16 |
| 17 | 放牛班的春天 | 2004 | 克里斯托夫·巴拉蒂 | 法国 / 瑞士 / 德国 | 9.3 | 1494856 | 2026-10-16 |
| 18 | 无间道 | 2002 | 刘伟强 / 麦兆辉 | 中国香港 | 9.3 | 1591569 | 2026-10-16 |
| 19 | 控方证人 | 1957 | 比利·怀尔德 | 美国 | 9.6 | 765694 | 2026-10-16 |
| 20 | 寻梦环游记 | 2017 | 李·昂克里奇 / 阿德里安·莫利纳 | 美国 | 9.1 | 2032131 | 2026-10-16 |
用户评论