Top 10更新于 2026年3月11日
流媒体播放量历史最高的 Top 10 歌曲
本榜单基于 Spotify 及全球主流流媒体平台的累计播放数据统计,记录了历史上最具影响力的流行金曲。这些作品凭借极高的传唱度与全球受众基础,确立了其在流媒体时代的商业与文化地位。
当前榜首
Blinding Lights
| 排名 | 歌曲名称 | 歌手 | 播放量(亿次) |
|---|---|---|---|
Blinding Lights | The Weeknd | 4.8 | |
Shape of You | Ed Sheeran | 4.2 | |
Someone You Loved | Lewis Capaldi | 3.7 | |
| 4 | Sunflower | Post Malone & Swae Lee | 3.6 |
| 5 | Starboy | The Weeknd ft. Daft Punk | 3.5 |
| 6 | As It Was | Harry Styles | 3.4 |
| 7 | One Dance | Drake ft. Wizkid & Kyla | 3.3 |
| 8 | Dance Monkey | Tones and I | 3.2 |
| 9 | Stay | The Kid LAROI & Justin Bieber | 3.1 |
| 10 | Believer | Imagine Dragons | 3 |
榜单数据
浏览量4
条目数10
分类文化娱乐
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!