1
N0tail(Johan Sundstein)
- 累计奖金(美元)
- 7229596
- 主要项目/国籍/代表成就
- DOTA2 / 丹麦 / 双届TI冠军(2018、2019)

本榜单统计职业选手职业生涯累计获得的赛事奖金总额(不含赞助、直播等收入),数据来源于Esports Earnings权威数据库。DOTA2国际邀请赛(TI)的高额奖金池使该项目选手占据主导地位,反映了电竞产业职业化与商业化的发展历程。
截至2026年,Johan “N0tail” Sundstein 依然以超过 700万美元 的职业奖金高居榜首。他的财富传奇很大程度上归功于在 《Dota 2》国际邀请赛(TI) 中取得的非凡成就,尤其是他作为 OG 战队队长,在 2018 年和 2019 年连续背靠背夺冠,创造了电竞史上前所未有的“双冠王朝”。
| 排名 | 选手名称 | 累计奖金(美元) | 主要项目/国籍/代表成就 |
|---|---|---|---|
| 1 | N0tail(Johan Sundstein) | 7229596 | DOTA2 / 丹麦 / 双届TI冠军(2018、2019) |
| 2 | JerAx(Jesse Vainikka) | 6462000 | DOTA2 / 芬兰 / OG战队双冠核心成员 |
| 3 | ana(Anathan Pham) | 6002000 | DOTA2 / 澳大利亚 / 史上最年轻双冠选手 |
| 4 | Ceb(Sébastien Debs) | 5857589 | DOTA2 / 法国 / 从教练转型选手夺冠传奇 |
| 5 | Topson(Topias Taavitsainen) | 5891589 | DOTA2 / 芬兰 / 出道即夺冠的天才中单 |
| 6 | KuroKy(Kuro Takhasomi) | 5322867 | DOTA2 / 德国 / 参加全部11届TI的传奇队长 |
| 7 | Miracle-(Amer Barqawi) | 4929852 | DOTA2 / 约旦 / 首位9000分天梯大神 |
| 8 | MinD_ContRoL(Ivan Ivanov) | 4626588 | DOTA2 / 保加利亚 / TI7冠军三号位 |
| 9 | MATUMBAMAN(Lasse Urpalainen) | 4617862 | DOTA2 / 芬兰 / TI7冠军/TI10亚军 |
| 10 | GH(Maroun Merhej) | 4105340 | DOTA2 / 黎巴嫩 / TI7冠军神级四号位 |
| 11 | SumaiL(Syed Sumail Hassan) | 4063975 | DOTA2 / 巴基斯坦 / TI5最年轻冠军(16岁) |
| 12 | Bugha(Kyle Giersdorf) | 3713750 | 堡垒之夜 / 美国 / 2019世界杯单人赛冠军 |
用户评论