人均寿命最长的国家 Top 20
按出生时预期寿命排出的全球最长寿的 20 个国家,数据取自联合国人口司,只收录人口 10 万以上的主权国家。预期寿命是医疗体系、公共卫生、饮食结构与收入水平长期共同作用的结果,也是衡量一个国家生活质量最直观的单一指标。
趣事与总结
日本以 84.9 岁排在第一,而且是唯一在“亿级人口”规模上做到这一点的国家——韩国、瑞士、澳大利亚紧随其后,前七名全部挤在 1 岁的区间里。地域集中度才是这张榜最直白的信息:20 个席位里欧洲拿走 13 个,亚洲 4 个,大洋洲 2 个,美洲只剩加拿大一席。两个常被误读的点:一是美国不在前 20,约 79 岁,比日本低了近 6 岁,在高收入国家里属于明显落后;二是“世界第一”其实取决于收录规则——中国香港(约 85.6 岁)和中国澳门若按地区计入会排在日本之前,摩纳哥、圣马力诺等人口不足 10 万的微型国家数值更高但样本太小,本榜都未收录。作为参照,全球平均预期寿命约为 73 岁,榜首比它高出近 12 岁;日本登记在册的百岁老人已超过 9 万人,其中近九成是女性。
| 排名 | 国家 | 地区 | 预期寿命(岁) | 长寿要点 | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|
日本 | 东亚 | 84.9 | 亿级人口国家中最高,百岁老人超 9 万 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) | |
韩国 | 东亚 | 84.4 | 自 1990 年以来预期寿命提高逾 10 岁 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) | |
瑞士 | 西欧 | 84.3 | 欧洲男性预期寿命最高的国家之一 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) | |
| 4 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 84.2 | 南半球最高 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 5 | 意大利 | 南欧 | 84.1 | 地中海饮食,撒丁岛是著名的长寿“蓝区” | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 6 | 西班牙 | 南欧 | 84 | 长期位居欧盟前列 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 7 | 新加坡 | 东南亚 | 83.9 | 强制储蓄型全民医保体系 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 8 | 瑞典 | 北欧 | 83.4 | 北欧最高之一,男女差距较小 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 9 | 法国 | 西欧 | 83.4 | 女性预期寿命居欧洲前列 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 10 | 挪威 | 北欧 | 83.3 | 高收入叠加全民公费医疗 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 11 | 马耳他 | 南欧 | 83.3 | 欧盟人口最少的成员国 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 12 | 以色列 | 西亚 | 83.2 | 中东地区最高 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 13 | 冰岛 | 北欧 | 83.1 | 婴儿死亡率长期全球最低之一 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 14 | 卢森堡 | 西欧 | 83 | 人均医疗支出全球前列 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 15 | 加拿大 | 北美洲 | 82.9 | 美洲最高 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 16 | 爱尔兰 | 西欧 | 82.8 | 近二十年提升幅度居西欧前列 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 17 | 葡萄牙 | 南欧 | 82.6 | 南欧长寿带成员 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 18 | 荷兰 | 西欧 | 82.5 | 初级保健体系覆盖率高 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 19 | 比利时 | 西欧 | 82.4 | 稳居西欧平均水平之上 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
| 20 | 新西兰 | 大洋洲 | 82.3 | 大洋洲第二 | 2024 年估算(UN WPP 2024 修订版) |
信息来源
- S1 · United Nations Department of Economic and Social Affairs Population DivisionWorld Population Prospects 2024 — Life expectancy at birth
数据来源条目:United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, World Population Prospects 2024 — Life expectancy at birth, 2024 revision, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - S2 · World Health OrganizationGlobal Health Observatory — Life expectancy and healthy life expectancy
数据来源条目:World Health Organization, Global Health Observatory — Life expectancy and healthy life expectancy, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - S3 · World BankLife expectancy at birth, total (years)
数据来源条目:World Bank, Life expectancy at birth, total (years), retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31