- 地区
- 北欧
- 和平指数得分(越低越和平)
- 1.095
- 突出之处
- 无常备军队,凶杀率全球最低之一
- 报告版本
- GPI 2025(2025 年 6 月发布)

依据经济与和平研究所《全球和平指数》综合得分排出的世界最安全国家,指标覆盖社会治安、暴力犯罪、政治稳定、军事化程度与内外部冲突共 23 项,得分越低越和平。适合在规划旅行、留学与移民之前作安全参考。
此榜单尚未补充排名依据。
参考来源:3 条。页面修改时间不代表原始数据已更新。
冰岛已经连续十几年蝉联全球最和平国家:它没有常备军队,一年的凶杀案通常只有个位数。榜单最耐人寻味的是,“安全”和“富裕”并不划等号——新加坡、马来西亚、不丹三个亚洲经济体都进了前 20,而人均 GDP 高得多的美国和法国都排在 50 名开外。规模上也有反直觉之处:日本以 1.23 亿人口挤进前 12,是榜上人口最多的国家,其余席位大多被人口不足 2000 万的中小型国家占据。最后要提醒一句口径问题:GPI 扣分的项目里包含军费占比、武器出口和海外驻军,所以军事化程度高、卷入对外冲突的国家,哪怕本土治安不错,名次也会被明显拉低。
无需登录;反馈经审核后处理,不会自动修改榜单。每天最多5条。
数据来源条目:Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2025, published Jun 2025, retrieved 2026-05-31.
数据来源条目:Vision of Humanity, Global Peace Index map and rankings, retrieved 2026-05-31.
| 排名 | 国家 | 地区 | 和平指数得分(越低越和平) | 突出之处 | 报告版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 北欧 | 1.095 | 无常备军队,凶杀率全球最低之一 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 2 | 爱尔兰 | 西欧 | 1.26 | 长期奉行军事中立 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 3 | 新西兰 | 大洋洲 | 1.282 | 远离地缘冲突,暴力犯罪率低 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 4 | 奥地利 | 中欧 | 1.294 | 宪法规定的永久中立国 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 5 | 瑞士 | 西欧 | 1.294 | 永久中立传统,社会治安稳定 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 6 | 新加坡 | 东南亚 | 1.357 | 亚洲治安最好的国家之一 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 7 | 葡萄牙 | 南欧 | 1.371 | 十余年间名次大幅上升 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 8 | 丹麦 | 北欧 | 1.393 | 北欧典型的高信任社会 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 9 | 斯洛文尼亚 | 中欧 | 1.409 | 巴尔干地区最和平的国家 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 10 | 芬兰 | 北欧 | 1.42 | 社会安全维度长期居前 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 11 | 克罗地亚 | 南欧 | 1.427 | 加入欧盟后和平度持续改善 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 12 | 日本 | 东亚 | 1.432 | 枪支管制极严,凶杀率全球最低之一 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 13 | 荷兰 | 西欧 | 1.442 | 政治稳定,暴力犯罪率低 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 14 | 马来西亚 | 东南亚 | 1.47 | 东南亚排名仅次于新加坡 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 15 | 比利时 | 西欧 | 1.48 | 欧盟机构所在地,政治稳定 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 16 | 捷克 | 中欧 | 1.495 | 中欧治安指标领先 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 17 | 加拿大 | 北美洲 | 1.502 | 美洲排名最高的国家 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 18 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.517 | 大洋洲仅次于新西兰 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 19 | 挪威 | 北欧 | 1.523 | 高信任社会,暴力犯罪率低 | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
| 20 | 不丹 | 南亚 | 1.531 | 南亚排名最高,奉行“国民幸福总值” | GPI 2025(2025 年 6 月发布) |
数据来源条目:Vision of Humanity, Global Peace Index resources and report downloads, retrieved 2026-05-31.
用户评论