Top 15更新于 2026年5月21日
全球票房最高电影系列 Top 15
按 The Numbers 全球票房数据库比较电影系列的累计全球票房,展示 MCU、星球大战、哈利波特、蜘蛛侠、蝙蝠侠等系列的商业规模。
当前榜首
漫威电影宇宙
趣事与总结
MCU 的累计全球票房已经远超其他电影系列,但第二梯队仍由长期 IP 主导。需要注意 The Numbers 的 franchise 标签会重叠,Avengers、Spider-Man、X-Men 等可同时与更大的 Marvel 体系发生交叉。
| 排名 | 电影系列 | 片数 | 全球票房(十亿美元) | 首年 | 口径说明 |
|---|---|---|---|---|---|
漫威电影宇宙 | 43 | 32.366 | 2008 | The Numbers franchise 标签 | |
星球大战 | 15 | 10.378 | 1977 | The Numbers franchise 标签 | |
哈利波特/魔法世界 | 13 | 9.581 | 2001 | The Numbers Harry Potter 标签 | |
| 4 | 蜘蛛侠 | 14 | 8.987 | 2002 | 角色系列标签,可能与 MCU 重叠 |
| 5 | 蝙蝠侠 | 30 | 7.973 | 1966 | 角色系列标签 |
| 6 | 詹姆斯·邦德 | 28 | 7.878 | 1963 | The Numbers franchise 标签 |
| 7 | 复仇者联盟 | 6 | 7.676 | 2012 | MCU 子系列标签 |
| 8 | X 战警 | 14 | 7.414 | 2000 | 角色系列标签 |
| 9 | 速度与激情 | 12 | 7.273 | 2001 | The Numbers franchise 标签 |
| 10 | DC 扩展宇宙 | 25 | 7.205 | 2013 | 电影宇宙标签 |
| 11 | 侏罗纪公园 | 7 | 6.896 | 1993 | 含 Jurassic World 相关片目 |
| 12 | 阿凡达 | 5 | 6.728 | 2009 | The Numbers franchise 标签 |
| 13 | 彼得·杰克逊中土系列 | 9 | 5.891 | 2001 | 含魔戒与霍比特相关片目 |
| 14 | 神偷奶爸 | 10 | 5.621 | 2010 | 动画系列标签 |
| 15 | 变形金刚 | 9 | 5.414 | 1986 | The Numbers franchise 标签 |
信息来源
- S1 · The NumbersMovie Franchises - Box Office History
数据来源条目:The Numbers, Movie Franchises - Box Office History, retrieved 2026-05-21.
访问日期: 2026-05-21
榜单数据
浏览量2
条目数15
分类文化娱乐
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!