Top 15更新于 2026年8月6日
演唱会巡演票房 Top 15
按 Billboard Boxscore 公布的巡演累计门票收入排列史上最卖座的演唱会巡演,单位百万美元、未做通胀调整。榜单只算门票收入,不含周边与转播,驻场演出不计入,因此比较的是同一支演出团队在全球连续开场的动员能力。
当前榜首
时代巡回演唱会(The Eras Tour)
趣事与总结
《The Eras Tour》是史上唯一票房突破 20 亿美元的巡演,149 场演出卖出约 1,000 万张票,比第二名 Coldplay 高出约 6.8 亿美元,比第三名 Elton John 的告别巡演高出一倍还多。榜单还藏着一条时间线:U2 的 360° 巡演(7.36 亿美元)从 2011 年起独占纪录整整十二年,直到 2023 年被 Elton John 超越,同年又被 Taylor Swift 甩开一个身位。另一个反直觉之处是场次与票房不成正比——Elton John 用 330 场跑出 9.39 亿美元,Beyoncé 的《Cowboy Carter》只用 32 场就做到 4.08 亿美元,体育场规模与票价结构才是决定性变量。
| 排名 | 巡演名称 | 艺人 | 巡演年份 | 总票房(百万美元) | 看点 | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
时代巡回演唱会(The Eras Tour) | 泰勒·斯威夫特 | 2023-2024 | 2077.6 | 史上唯一票房破 20 亿美元的巡演,149 场约 1,000 万张票 | 巡演终值(2024 收官) | |
天体音乐世界巡演(Music of the Spheres) | 酷玩乐队 | 2022-2025 | 1400 | 首个票房破 10 亿美元的乐队巡演,数值为滚动统计,需以终值复核 | 2025 滚动统计(约数) | |
告别黄砖路巡演(Farewell Yellow Brick Road) | 埃尔顿·约翰 | 2018-2023 | 939.1 | 跨五年约 330 场的告别巡演,2023 年一度是史上最高 | 巡演终值(2023 收官) | |
| 4 | ÷ 巡演(Divide Tour) | 艾德·希兰 | 2017-2019 | 776.4 | 一个人一把吉他加循环踏板撑满体育场,观众人次极高 | 巡演终值(2019 收官) |
| 5 | 360° 巡演(U2 360° Tour) | U2 | 2009-2011 | 736.4 | 四足爪型舞台实现 360 度观演,纪录保持十二年 | 巡演终值(2011 收官) |
| 6 | Love On Tour | 哈里·斯泰尔斯 | 2021-2023 | 617.3 | 疫情后最早重启的大型巡演之一,含多站连场驻演 | 巡演终值(2023 收官) |
| 7 | 此生不再巡演(Not in This Lifetime...) | 枪炮与玫瑰 | 2016-2019 | 584.2 | 经典阵容时隔二十余年重组,巡演名字本身就是当年的否认 | 巡演终值(2019 收官) |
| 8 | 文艺复兴世界巡演(Renaissance World Tour) | 碧昂丝 | 2023 | 579.8 | 单一年度 56 场,史上票房最高的黑人艺人巡演 | 巡演终值(2023 收官) |
| 9 | 更大的爆炸巡演(A Bigger Bang Tour) | 滚石乐队 | 2005-2007 | 558.3 | 里约科帕卡巴纳海滩免费场吸引约百万观众 | 巡演终值(2007 收官) |
| 10 | 迷墙现场(The Wall Live) | 罗杰·沃特斯 | 2010-2013 | 458.6 | 每场在舞台上砌起再推倒一整面墙,史上最卖座的单专辑主题巡演之一 | 巡演终值(2013 收官) |
| 11 | 黑冰世界巡演(Black Ice World Tour) | AC/DC | 2008-2010 | 441.6 | 硬摇滚乐队票房最高的巡演之一,跨四大洲的体育场巡演 | 巡演终值(2010 收官) |
| 12 | 全球最火巡演(World's Hottest Tour) | Bad Bunny | 2022 | 435 | 西语艺人票房最高的巡演,单一年度完成 | 巡演终值(2022 收官) |
| 13 | 甜蜜黏人巡演(Sticky & Sweet Tour) | 麦当娜 | 2008-2009 | 411 | 曾长期保持女歌手巡演票房纪录,直到 2023 年才被超越 | 巡演终值(2009 收官) |
| 14 | 牛仔卡特巡演(Cowboy Carter Tour) | 碧昂丝 | 2025 | 407.6 | 只用 32 场就进入历史前 15,单场产出极高 | 巡演终值(2025 收官) |
| 15 | 美丽创伤世界巡演(Beautiful Trauma World Tour) | 粉红佳人 | 2018-2019 | 397.3 | 以高空吊索特技著称,主要在室内场馆举行 | 巡演终值(2019 收官) |
信息来源
- S1 · WikipediaList of highest-grossing concert tours
数据来源条目:Wikipedia, List of highest-grossing concert tours, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - S2 · BillboardBillboard charts and Boxscore touring data
数据来源条目:Billboard, Billboard charts and Boxscore touring data, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - 访问日期: 2026-05-31
- S4 · WikipediaMusic of the Spheres World Tour
数据来源条目:Wikipedia, Music of the Spheres World Tour, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - S5 · WikipediaFarewell Yellow Brick Road
数据来源条目:Wikipedia, Farewell Yellow Brick Road, retrieved 2026-05-31.
访问日期: 2026-05-31 - 访问日期: 2026-05-31
- 访问日期: 2026-05-31
榜单数据
浏览量11
条目数15
分类文化娱乐
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!