Top 10更新于 2026年3月11日
全球独角兽企业估值 Top 10
本榜单基于2025年底至2026年初各权威机构(CB Insights、PitchBook等)发布的最新估值数据,收录全球估值最高的私营初创企业。排名反映科技创新、商业模式与市场前景的综合竞争力,是观察全球创投趋势的重要风向标。
当前榜首
OpenAI
| 排名 | 企业名称 | 估值(亿美元) | 行业/总部 |
|---|---|---|---|
OpenAI | 5000 | 人工智能/大模型 / 美国加州 | |
SpaceX | 3500 | 航天/卫星互联网 / 美国加州 | |
字节跳动 | 3000 | 社交媒体/人工智能 / 中国北京 | |
| 4 | xAI | 2370 | 人工智能/大模型 / 美国加州 |
| 5 | Anthropic | 1830 | 人工智能/大模型 / 美国加州 |
| 6 | 蚂蚁集团 | 1500 | 金融科技 / 中国杭州 |
| 7 | Databricks | 1000 | 数据智能/云计算 / 美国加州 |
| 8 | Reliance Retail | 1000 | 零售 / 印度孟买 |
| 9 | Revolut | 750 | 金融科技 / 英国伦敦 |
| 10 | Stripe | 700 | 金融科技/支付 / 美国加州 |
榜单数据
浏览量7
条目数10
分类科技商业
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!