Top 10更新于 2026年3月13日
全球移动支付普及率最高的国家 Top 10
本榜单基于2026年全球金融科技市场调研,通过统计各国人口在日常消费中通过移动端(手机钱包、扫码支付等)完成交易的比例进行综合评估。该指标反映了数字经济的发展水平及无现金社会的建设进程。
当前榜首
中国
| 排名 | 国家名称 | 普及率 | 核心支付工具 |
|---|---|---|---|
中国 | 98% | 微信支付、支付宝 | |
韩国 | 96% | Kakao Pay, Samsung Pay | |
瑞典 | 93% | Swish | |
| 4 | 新加坡 | 91% | GrabPay, PayNow |
| 5 | 挪威 | 89% | Vipps |
| 6 | 肯尼亚 | 87% | M-Pesa |
| 7 | 日本 | 85% | PayPay, Suica |
| 8 | 英国 | 82% | Apple Pay, Google Pay |
| 9 | 澳大利亚 | 80% | Beemit, Apple Pay |
| 10 | 丹麦 | 78% | MobilePay |
榜单数据
浏览量5
条目数10
分类科技商业
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!