Top 10更新于 2026年3月14日
全球人均年度蔬果消耗量最高国家 Top 10
本排行榜基于粮农组织(FAO)及相关营养监测机构的综合统计数据,展示了全球人均蔬果摄入量最高的国家。该指标反映了各国膳食结构中植物性食物的比例,对评估国民饮食健康水平与预防慢性病具有重要参考价值。
当前榜首
希腊
| 排名 | 国家 | 人均年消耗量(千克) | 饮食特点 |
|---|---|---|---|
希腊 | 650.5 | 典型的地中海饮食,富含新鲜蔬果和橄榄油 | |
意大利 | 625.2 | 强调季节性食材,蔬果是地中海菜肴的核心 | |
西班牙 | 618.8 | 以冷汤和丰富的蔬菜类前菜闻名于世 | |
| 4 | 土耳其 | 595 | 饮食中包含大量的茄子、西红柿及各类新鲜香草 |
| 5 | 中国 | 582.4 | 拥有全球最大的蔬菜生产与消费市场,烹饪多样性极高 |
| 6 | 葡萄牙 | 560.1 | 深受大西洋气候影响,大量摄入叶菜与浆果 |
| 7 | 法国 | 535.7 | 注重法式餐饮平衡,蔬果常作为高品质配菜出现 |
| 8 | 韩国 | 512.3 | 以泡菜及各类发酵蔬菜为饮食基石 |
| 9 | 黎巴嫩 | 498.6 | 以Meze风格饮食为主,包含大量鹰嘴豆与新鲜蔬果沙拉 |
| 10 | 日本 | 485.9 | 强调食材原味,蔬果消费与季节轮回紧密相关 |
榜单数据
浏览量9
条目数10
分类运动美食
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!