Top 20更新于 2026年5月3日
2026年4月AI大模型综合排行榜
根据用户提供的最新数据更新的 2026 年 4 月底 AI 大模型综合排名,包含评分、价格与上下文窗口。
当前榜首
claude-opus-4-7-thinking
趣事与总结
本次榜单前四名均由 Anthropic Claude Opus 4.x 系列占据,其中 claude-opus-4-7-thinking 以 1571 分位列第一。Z.ai glm-5.1 与 Moonshot kimi-k2.6 进入前六,Claude Sonnet 4.6 位居第七;OpenAI、Google、Alibaba 与 DeepSeek 的多个模型共同构成第二梯队。
| 排名 | 模型 | 机构 | 评分 | 价格 $/M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | 1571 | $5 / $25 | 1M | |
claude-opus-4-7 | Anthropic | 1565 | $5 / $25 | 1M | |
claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | 1551 | $5 / $25 | 1M | |
| 4 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1548 | $5 / $25 | 1M |
| 5 | glm-5.1 | Z.ai | 1534 | $1.05 / $3.50 | 202.8K |
| 6 | kimi-k2.6 | Moonshot | 1529 | $0.74 / $4.66 | 256K |
| 7 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1525 | $3 / $15 | 1M |
| 8 | muse-spark | Meta | 1510 | N/A | N/A |
| 9 | gpt-5.5-high (codex-harness) | OpenAI | 1500 | N/A | N/A |
| 10 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | Anthropic | 1491 | $5 / $25 | 200K |
| 11 | qwen3.6-plus | Alibaba | 1470 | $0.33 / $1.95 | 1M |
| 12 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1468 | $5 / $25 | 200K |
| 13 | gpt-5.4-high (codex-harness) | OpenAI | 1457 | $2.50 / $15 | 1.1M |
| 14 | gemini-3.1-pro-preview | 1456 | $2 / $12 | 1M | |
| 15 | deepseek-v4-pro-thinking | DeepSeek | 1455 | $0.43 / $0.87 | 1M |
| 16 | gpt-5.5 (codex-harness) | OpenAI | 1450 | N/A | N/A |
| 17 | glm-4.7 | Z.ai | 1440 | $0.38 / $1.74 | 202.8K |
| 18 | gemini-3-pro | 1438 | $2 / $12 | 1M | |
| 19 | gpt-5.4-medium (codex-harness) | OpenAI | 1437 | $2.50 / $15 | 1.1M |
| 20 | gemini-3-flash | 1437 | $0.50 / $3 | 1M |
榜单数据
浏览量1,222
条目数20
分类科技商业
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!