世界 500 强企业营收 Top 20
按《财富》世界 500 强 2025 年榜单的营业收入排出的全球最大 20 家企业,覆盖零售、能源、电网、医疗、医药流通、汽车、科技与银行,数据基于各公司 2024 财年的合并报表营收,单位十亿美元。
趣事与总结
营收榜和市值榜几乎是两个世界。 沃尔玛以 6,810 亿美元营收位居第一,但在全球市值榜上只排第 16;而市值全球第一的英伟达,营收还够不到这张榜的门槛(2,545 亿美元)。
利润率的差距更极端:医药流通商 Cencora 每 100 美元营收只赚 0.51 美元,苹果赚 约 24 美元,相差 47 倍——而苹果的营收规模只比它高三成。榜单里还有 4 家中国国有企业(国家电网、中石油、中石化、中国建筑)和 4 家美国医疗与医药流通企业,这两组加起来正好占前 20 的四成。
另外,按各公司随后披露的 2025 财年数据,亚马逊全年营收已达 7,160 亿美元并首次超过沃尔玛——2026 年榜单的头名大概率易主。
| 排名 | 公司 | 总部国家 | 行业 | 营收(十亿美元) | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|
沃尔玛 | 美国 | 综合零售 | 680.985 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) | |
亚马逊 | 美国 | 互联网服务与零售 | 637.959 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) | |
国家电网 | 中国 | 电力 | 548.414 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) | |
| 4 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 石油炼化 | 480.194 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 5 | 中国石油天然气集团 | 中国 | 石油炼化 | 412.645 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 6 | 中国石油化工集团 | 中国 | 石油炼化 | 407.49 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 7 | 联合健康集团 | 美国 | 医疗保险与管理式医疗 | 400.278 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 8 | 苹果 | 美国 | 计算机与办公设备 | 391.035 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 9 | CVS Health | 美国 | 医药零售与医疗服务 | 372.809 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 10 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 | 财产保险 | 371.433 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 11 | 麦克森 | 美国 | 医药批发 | 359.051 | 财富世界500强 2025 年榜单(截至 2025 年 3 月财年) |
| 12 | 大众汽车 | 德国 | 汽车与零部件 | 351.093 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 13 | 谷歌母公司 Alphabet | 美国 | 互联网服务与零售 | 350.018 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 14 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油炼化 | 349.585 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 15 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车与零部件 | 315.11 | 财富世界500强 2025 年榜单(截至 2025 年 3 月财年) |
| 16 | 中国建筑 | 中国 | 工程与建筑 | 304.121 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 17 | Cencora | 美国 | 医药批发 | 293.959 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 18 | 壳牌 | 英国 | 石油炼化 | 289.029 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 19 | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 278.906 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
| 20 | 好市多 | 美国 | 综合零售 | 254.453 | 财富世界500强 2025 年榜单(2024 财年) |
信息来源
- S1 · FortuneFortune Global 500 (2025 edition)
数据来源条目:Fortune, Fortune Global 500 (2025 edition), published August 2025, retrieved 2026-08-04. 名次、营收、利润与行业分类均取自该榜单页面的公司数据。
发布日期: August 2025访问日期: 2026-08-04 - S2 · WikipediaFortune Global 500
数据来源条目:Wikipedia, Fortune Global 500, 2025 年榜单前十表, retrieved 2026-08-04(用于交叉核对前 10 名营收)。
访问日期: 2026-08-04 - S3 · WikipediaList of largest companies by revenue
数据来源条目:Wikipedia, List of largest companies by revenue, retrieved 2026-08-04(用于亚马逊 2025 财年 7,160 亿美元营收及英伟达营收规模的对照)。
访问日期: 2026-08-04 - S4 · NPRAmazon dethrones Walmart as the world's biggest company by sales
数据来源条目:NPR, Amazon dethrones Walmart as the world's biggest company by sales, 2026-02-19, retrieved 2026-08-04。
访问日期: 2026-08-04 - S5 · CompaniesMarketCapLargest companies by market cap
数据来源条目:CompaniesMarketCap, Largest companies by market cap, 存档快照 2026-05-31, retrieved 2026-08-04(用于 summary 中沃尔玛市值第 16、英伟达市值第 1 的对照)。
访问日期: 2026-08-04