Top 12更新于 2026年3月14日
全球人均体育设施拥有量 Top 12
本排行榜基于各国体育基础设施总量与人口比例进行评估,反映了国家对全民健身的投入程度。数据参考2026年度各国统计局及体育主管部门发布的公共运动场地分布情况,旨在揭示国民体育参与的可及性。
当前榜首
芬兰
| 排名 | 国家 | 人均设施指标 | 主要特征 |
|---|---|---|---|
芬兰 | 15.2 | 拥有完善的社区运动中心网络 | |
挪威 | 14.8 | 极高比例的户外运动设施覆盖 | |
瑞典 | 13.9 | 公共资金支持的运动场馆普及 | |
| 4 | 瑞士 | 13.5 | 高密度社区体育设施分布 |
| 5 | 丹麦 | 12.7 | 自行车道与运动公园结合 |
| 6 | 德国 | 11.8 | 俱乐部制运动体系配套设施 |
| 7 | 荷兰 | 11.2 | 土地利用率高,多功能场馆普及 |
| 8 | 奥地利 | 10.9 | 阿尔卑斯运动设施资源丰富 |
| 9 | 新西兰 | 10.5 | 大自然融入城市体育设施 |
| 10 | 加拿大 | 9.8 | 冰雪运动场馆人均拥有率极高 |
| 11 | 澳大利亚 | 9.5 | 水上运动中心普及率领先 |
| 12 | 日本 | 9.1 | 城市精细化运动空间管理 |
榜单数据
浏览量16
条目数12
分类运动美食
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!