Top 10更新于 2026年3月11日
全球地表海拔最低的宜居定居点 Top 10
本榜单根据全球永久定居点的地表海拔高度进行排名。这些地区大多位于断层裂谷或干涸湖床之下,海拔高度均为负值(海平面以下)。排名不仅展示了地理之奇,也反映了人类在极端地形下生存的韧性与挑战。
当前榜首
艾因波克
| 排名 | 名称 | 海拔(米) | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
艾因波克 | -427 | 约旦/以色列(死海沿岸) | |
耶利哥 | -258 | 巴勒斯坦 | |
提比里亚 | -212 | 以色列 | |
| 4 | 苏尔 | -200 | 黎巴嫩 |
| 5 | 西瓦绿洲 | -19 | 埃及 |
| 6 | 卡塔拉洼地(定居点) | -18 | 埃及 |
| 7 | 法耶姆 | -15 | 埃及 |
| 8 | 卡利皮利亚 | -12 | 阿塞拜疆 |
| 9 | 萨尔顿城 | -69 | 美国(加州) |
| 10 | 因迪奥 | -4 | 美国(加州) |
榜单数据
浏览量4
条目数10
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!