Top 8更新于 2026年3月5日
全球最大珊瑚礁 Top 8 排行榜
本排行榜依据珊瑚礁系统总面积进行排序,数据来源于海洋研究机构公开资料。珊瑚礁作为海洋生态核心,其规模反映生物多样性保护价值。
当前榜首
大堡礁
| 排名 | 名称 | 面积(平方公里) | 所在国家/地区 |
|---|---|---|---|
1 大堡礁 | 344400 | 澳大利亚 | |
2 新喀里多尼亚堡礁 | 15000 | 法国(新喀里多尼亚) | |
3 伯利兹堡礁 | 963 | 伯利兹 | |
| 4 | 4 佛罗里达礁岛群 | 3600 | 美国 |
| 5 | 5 红海珊瑚礁 | 2000 | 埃及/沙特阿拉伯 |
| 6 | 6 图巴塔哈礁 | 970 | 菲律宾 |
| 7 | 7 安达曼海珊瑚礁 | 850 | 泰国/缅甸 |
| 8 | 8 马尔代夫环礁 | 700 | 马尔代夫 |
榜单数据
浏览量7
条目数8
分类城市地理