1
新加坡
- 成熟度得分 (0-10)
- 9.8
- 核心优势
- 全球最先进的数字身份验证系统

本榜单基于2026年全球城市治理水平及数字化转型程度评估。主要考量政府在线服务质量、数据基础设施、透明度指数、公民参与度以及人工智能在政务场景中的应用效能,旨在反映智慧城市建设的最前沿成果。
| 排名 | 城市名称 | 成熟度得分 (0-10) | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 9.8 | 全球最先进的数字身份验证系统 |
| 2 | 首尔 | 9.6 | 极高的市民数字参与度与AI客服覆盖率 |
| 3 | 哥本哈根 | 9.4 | 零碳数字基础设施与卓越的政务透明度 |
| 4 | 苏黎世 | 9.2 | 高度安全的数字金融整合与数据隐私保护 |
| 5 | 东京 | 9.1 | 卓越的城市韧性数字化感知系统 |
| 6 | 伦敦 | 8.9 | 开放数据标准与数字基础设施创新 |
| 7 | 赫尔辛基 | 8.8 | 以人为本的数字服务设计与社会公平 |
| 8 | 阿姆斯特丹 | 8.7 | 循环经济的数字化数据治理 |
| 9 | 塔林 | 8.6 | 全球领先的‘无纸化’在线行政体系 |
| 10 | 多伦多 | 8.5 | 强大的数字包容性政策与社区平台 |
用户评论