Top 10更新于 2026年5月21日
全球旅客吞吐量最高机场 Top 10
按 2025 年总旅客量比较全球最繁忙机场,涵盖 Atlanta、Dubai、Tokyo Haneda、Dallas/Fort Worth、Shanghai Pudong 等大型航空枢纽。
当前榜首
亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场
趣事与总结
2025 年全球机场旅客量估计达到 98 亿人次。Atlanta 继续保持第一,Dubai 稳居第二,Tokyo Haneda 升至第三;上海浦东从第十升至第五,是前十中跃升最明显的机场。
| 排名 | 机场 | 国家/地区 | IATA | 2025 旅客量(百万人次) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场 | 美国 | ATL | 106.302 | ACI 2025 总旅客量初步排名第一 | |
迪拜国际机场 | 阿联酋 | DXB | 95.192 | 国际旅客枢纽 | |
东京羽田机场 | 日本 | HND | 91.68 | 2025 年升至第三 | |
| 4 | 达拉斯-沃斯堡国际机场 | 美国 | DFW | 85.66 | 美国大型国内与中转枢纽 |
| 5 | 上海浦东国际机场 | 中国 | PVG | 84.994 | 前十中跃升最明显 |
| 6 | 芝加哥奥黑尔国际机场 | 美国 | ORD | 84.814 | 美国中西部枢纽 |
| 7 | 伦敦希思罗机场 | 英国 | LHR | 84.482 | 欧洲大型国际枢纽 |
| 8 | 伊斯坦布尔机场 | 土耳其 | IST | 84.438 | 欧亚连接枢纽 |
| 9 | 广州白云国际机场 | 中国 | CAN | 83.583 | 从 2022 年第 57 位回升至前十 |
| 10 | 丹佛国际机场 | 美国 | DEN | 82.428 | 美国国内航空市场代表 |
信息来源
- S1 · ACI WorldWorld’s busiest airports revealed in latest global rankings
数据来源条目:ACI World, World’s busiest airports revealed in latest global rankings, 2026-04-14.
发布日期: 2026-04-14访问日期: 2025-12-31 - S2 · WikipediaList of busiest airports by passenger traffic
数据来源条目:Wikipedia, List of busiest airports by passenger traffic, ACI annual figures table for 2025; retrieved 2026-05-21.
访问日期: 2026-05-21
榜单数据
浏览量4
条目数10
分类城市地理
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!