Top 10更新于 2026年3月11日
全球电动汽车销量 Top 10 排行榜
本榜单基于2026年度全球电动汽车(BEV)交付数据进行统计,反映了当前市场对纯电动车型的需求趋势与品牌表现。数据涵盖了轿车、SUV等多种车型,旨在展示全球消费者最青睐的电气化选择。
当前榜首
Tesla Model Y
| 排名 | 车型名称 | 年度销量(万辆) | 所属厂商 |
|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 142.5 | 特斯拉 | |
BYD Seagull | 78.2 | 比亚迪 | |
BYD Yuan Plus | 65.8 | 比亚迪 | |
| 4 | Tesla Model 3 | 62.4 | 特斯拉 |
| 5 | BYD Dolphin | 51.3 | 比亚迪 |
| 6 | Wuling Hongguang Mini EV | 45.9 | 上汽通用五菱 |
| 7 | BYD Song L | 42.1 | 比亚迪 |
| 8 | Xiaomi SU7 | 38.5 | 小米汽车 |
| 9 | Volkswagen ID.4 | 32.7 | 大众汽车 |
| 10 | Hyundai IONIQ 5 | 29.4 | 现代汽车 |
榜单数据
浏览量1
条目数10
分类科技商业
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!