1
Horyu-ji Sai-in Garan
- Estimated Year of Construction
- 607
- Location
- Nara, Japan

This ranking highlights the ten oldest existing wooden buildings in human history. Ranked based on radiocarbon (C-14) dating and historical records, this list showcases the exceptional craftsmanship of ancient builders in preservation and structural engineering, illustrating the enduring cultural significance of wooden architecture across millennia.
| Rank | Name | Estimated Year of Construction | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Horyu-ji Sai-in Garan | 607 | Nara, Japan |
| 2 | Hokki-ji Three-story Pagoda | 706 | Nara, Japan |
| 3 | Nanchan Temple Main Hall | 782 | Shanxi, China |
| 4 | Toshodai-ji Golden Hall | 783 | Nara, Japan |
| 5 | Foguang Temple East Hall | 857 | Shanxi, China |
| 6 | Yakushi-ji East Pagoda | 730 | Nara, Japan |
| 7 | Muro-ji Five-story Pagoda | 800 | Nara, Japan |
| 8 | Daigo-ji Five-story Pagoda | 951 | Kyoto, Japan |
| 9 | Chuson-ji Konjikido | 1124 | Iwate, Japan |
| 10 | Shosoin Repository | 756 | Nara, Japan |
Comments