1
第二次世界大战
- 参战兵力(万人)
- 1.05
- 时间/主要参战国
- 1939-1945年 / 同盟国 vs 轴心国

本排行榜以参战兵力总数(含直接参战的军人与民兵)为主要依据,综合战争持续时间、波及范围及历史影响,盘点人类历史上规模最庞大的军事冲突。数据基于各国官方档案及权威史学研究。
第二次世界大战不仅在规模上碾压了榜单上的其他冲突,更彻底重塑了全球秩序:
| 排名 | 战争名称 | 参战兵力(万人) | 时间/主要参战国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第二次世界大战 | 1.05 | 1939-1945年 / 同盟国 vs 轴心国 |
| 2 | 第一次世界大战 | 0.65 | 1914-1918年 / 协约国 vs 同盟国 |
| 3 | 拿破仑战争 | 0.6 | 1803-1815年 / 法兰西帝国 vs 反法同盟 |
| 4 | 苏德战争(东线战场) | 0.4 | 1941-1945年 / 苏联 vs 纳粹德国 |
| 5 | 美国南北战争 | 0.35 | 1861-1865年 / 联邦 vs 邦联 |
| 6 | 普法战争及后续冲突 | 0.3 | 1870-1871年 / 普鲁士/德意志 vs 法兰西第二帝国 |
| 7 | 朝鲜战争 | 0.25 | 1950-1953年 / 联合国军/韩国 vs 中朝联军 |
| 8 | 越南战争 | 0.22 | 1955-1975年 / 美国/南越 vs 北越/越共 |
| 9 | 俄国内战 | 0.2 | 1917-1922年 / 红军 vs 白军及干涉军 |
| 10 | 抗日战争(中国战场) | 0.18 | 1937-1945年 / 中华民国 vs 日本帝国 |
| 11 | 三十年战争 | 0.15 | 1618-1648年 / 新教联盟 vs 天主教联盟/哈布斯堡 |
| 12 | 克里米亚战争 | 0.12 | 1853-1856年 / 英法奥斯曼 vs 俄罗斯帝国 |
用户评论