Top 12更新于 2026年3月13日
史上艺术品拍卖成交价最高的女性艺术家 Top 12
本榜单根据公开拍卖成交记录,盘点了全球艺术市场中作品价值最高的女性艺术家。这些杰出女性通过深厚的艺术造诣和广泛的市场认可,重塑了艺术史与拍卖市场的版图。统计数据截止至2026年,反映了艺术品市场对女性创作力量的高度重视。
当前榜首
乔治亚·欧姬芙
| 排名 | 艺术家姓名 | 最高拍卖成交额(美元) | 代表性作品与背景 |
|---|---|---|---|
乔治亚·欧姬芙 | 4440万美元 | 《曼陀罗/白色花朵1号》(2014年成交) | |
露易丝·布尔乔亚 | 3200万美元 | 《蜘蛛》(2019年成交) | |
琼·米切尔 | 2910万美元 | 《无题》(2023年成交) | |
| 4 | 草间弥生 | 1540万美元 | 《无限网》(2024年成交) |
| 5 | 海伦·弗兰肯塔勒 | 780万美元 | 《概念》(2022年成交) |
| 6 | 李·克拉斯纳 | 720万美元 | 《增长》(2019年成交) |
| 7 | 塞西莉·布朗 | 670万美元 | 《苏菲的秘密》(2018年成交) |
| 8 | 艾格尼丝·马丁 | 650万美元 | 《无题》(2016年成交) |
| 9 | 弗里达·卡罗 | 560万美元 | 《两个裸女在森林里》(2016年成交) |
| 10 | 玛丽·卡萨特 | 450万美元 | 《在凉廊》(2005年成交) |
| 11 | 塔玛拉·德·蓝碧嘉 | 440万美元 | 《戴绿色头巾的少女》(2018年成交) |
| 12 | 芭芭拉·赫普沃斯 | 410万美元 | 《椭圆形式》(2014年成交) |
榜单数据
浏览量7
条目数12
分类人物名人
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!