1
贝恩哈德七世 (Bernhard VII)
- 在位时长(年)
- 81
- 政权/头衔
- 利珀领地 (Lordship of Lippe)

本榜单梳理了人类历史上地方政权(藩国、公国、领地等)首脑在位时间最长的十位统治者。排行依据为历史记载的确定在位年数,旨在探讨世袭制下权力延续性的极端案例,反映了前现代社会中权力结构的稳固性与长寿统治的特殊历史现象。
人类历史上的世袭制统治时长往往受到战争、继承危机和政治动荡的威胁,但这份榜单上的佼佼者们却创造了某种意义上的“生物学奇迹”。
| 排名 | 名称 | 在位时长(年) | 政权/头衔 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝恩哈德七世 (Bernhard VII) | 81 | 利珀领地 (Lordship of Lippe) |
| 2 | 查理一世 (Charles I of Baden) | 78 | 巴登藩侯国 (Margraviate of Baden) |
| 3 | 威廉四世 (William IV of Henneberg) | 76 | 亨内贝格伯国 (County of Henneberg) |
| 4 | 腓特烈三世 (Frederick III of Veldenz) | 75 | 费尔登茨伯国 (County of Veldenz) |
| 5 | 克里斯蒂安·奥古斯特 (Christian August) | 73 | 普法尔茨-苏尔茨巴赫 (Palatinate-Sulzbach) |
| 6 | 亨利三世 (Henry III of Nassau-Siegen) | 72 | 拿骚-锡根 (Nassau-Siegen) |
| 7 | 菲利普一世 (Philip I of Nassau-Wiesbaden) | 71 | 拿骚-威斯巴登 (Nassau-Wiesbaden) |
| 8 | 若昂二世 (João II of Braganza) | 70 | 布拉干萨公国 (Duchy of Braganza) |
| 9 | 阿道夫一世 (Adolf I of Schaumburg) | 69 | 绍姆堡伯国 (County of Schaumburg) |
| 10 | 路德维希三世 (Ludwig III of Thuringia) | 68 | 图林根伯国 (Landgraviate of Thuringia) |
用户评论