Top 10更新于 2026年3月14日
人类探测器太空飞行最远距离 Top 10
本榜单根据各探测器距离地球的实际空间距离(以天文单位AU为准)进行排行。这些载人造物突破了太阳系的束缚,成为了人类探索星际空间的先驱,记录了人类迈向深空的壮举。
当前榜首
旅行者1号
| 排名 | 探测器名称 | 距离地球 (AU) | 发射年份 |
|---|---|---|---|
旅行者1号 | 165.5 | 1977 | |
旅行者2号 | 139.2 | 1977 | |
先驱者10号 | 138.8 | 1972 | |
| 4 | 新视野号 | 62.4 | 2006 |
| 5 | 先驱者11号 | 121.5 | 1973 |
| 6 | 卡西尼号 | 11.2 | 1997 |
| 7 | 伽利略号 | 8.5 | 1989 |
| 8 | 朱诺号 | 6.8 | 2011 |
| 9 | 欧罗巴快船 | 5.4 | 2024 |
| 10 | 韦伯望远镜 | 1 | 2021 |
榜单数据
浏览量10
条目数10
分类科学探索
用户评论
暂无评论,来发表第一条评论吧!