Top 10更新于 2026年3月5日
全球最重的动物 Top 10
按最大体重排列的全球最重动物榜单,涵盖哺乳类与鱼类,蓝鲸以190吨稳居榜首。
当前榜首
蓝鲸
| 排名 | 动物 | 最大体重(吨) | 类别 |
|---|---|---|---|
1 蓝鲸 | 190 | 哺乳类 | |
2 长须鲸 | 80 | 哺乳类 | |
3 抹香鲸 | 57 | 哺乳类 | |
| 4 | 4 露脊鲸 | 50 | 哺乳类 |
| 5 | 5 座头鲸 | 40 | 哺乳类 |
| 6 | 6 鲸鲨 | 21.5 | 鱼类 |
| 7 | 7 非洲象 | 10.4 | 哺乳类 |
| 8 | 8 白犀牛 | 3.6 | 哺乳类 |
| 9 | 9 河马 | 3.2 | 哺乳类 |
| 10 | 10 翻车鱼 | 2.3 | 鱼类 |
榜单数据
浏览量41
条目数10
分类自然生物