1
新加坡
- 地区
- 东南亚
- 免签目的地数(共 227 个)
- 195
- 亨利指数官方位次
- 1
- 指数版本
- HPI 2025(2025-01-07)

以亨利护照指数为依据,按持有该护照可免签、落地签或凭电子旅行许可入境的目的地数量排序,衡量各国护照的全球通行能力。榜单把官方并列名次展开,列出通行力最强的 20 本护照。
此榜单尚未补充排名依据。
参考来源:3 条。页面修改时间不代表原始数据已更新。
全球最强的 20 本护照,彼此只差 5 个目的地——新加坡 195 个,排在第 20 位的英国也有 190 个;真正的鸿沟在榜单之外,垫底护照能免签进入的目的地不到 30 个,与新加坡相差 165 个以上。另一个容易被忽略的细节是并列:亨利指数把同分国家算作同一名次,官方名次只排到第 5 位,就已经装下了这 20 本护照——所以官方名次第 5,和世界第 5 强完全是两回事。20 强里只有新加坡、日本、韩国、新西兰 4 本非欧洲护照,其余 16 本全部来自欧洲。
无需登录;反馈经审核后处理,不会自动修改榜单。每天最多5条。
数据来源条目:Henley & Partners, Henley Passport Index global ranking, published 2025-01-07, retrieved 2026-05-31.
数据来源条目:Henley & Partners, Henley Passport Index, Jan 2025, retrieved 2026-05-31.
| 排名 | 国家 | 地区 | 免签目的地数(共 227 个) | 亨利指数官方位次 | 指数版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 东南亚 | 195 | 1 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 2 | 日本 | 东亚 | 193 | 2 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 3 | 芬兰 | 北欧 | 192 | 3 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 4 | 法国 | 西欧 | 192 | 3 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 5 | 德国 | 中欧 | 192 | 3 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 6 | 意大利 | 南欧 | 192 | 3 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 7 | 韩国 | 东亚 | 192 | 3 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 8 | 西班牙 | 南欧 | 192 | 3 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 9 | 奥地利 | 中欧 | 191 | 4 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 10 | 丹麦 | 北欧 | 191 | 4 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 11 | 爱尔兰 | 西欧 | 191 | 4 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 12 | 卢森堡 | 西欧 | 191 | 4 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 13 | 荷兰 | 西欧 | 191 | 4 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 14 | 挪威 | 北欧 | 191 | 4 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 15 | 瑞典 | 北欧 | 191 | 4 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 16 | 比利时 | 西欧 | 190 | 5 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 17 | 新西兰 | 大洋洲 | 190 | 5 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 18 | 葡萄牙 | 南欧 | 190 | 5 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 19 | 瑞士 | 中欧 | 190 | 5 | HPI 2025(2025-01-07) |
| 20 | 英国 | 西欧 | 190 | 5 | HPI 2025(2025-01-07) |
用户评论